| Segunda-feira (24/02) | Terça-feira (25/02) | Quarta-feira (26/02) | |
| Centro Administrativo | Fechado | Fechado | Aberto das 12h às 17h |
| Feira Livre | Não há feiras às segundas | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| Unidades de Saúde | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergência UBSs, UBSFs e Ambulatórios das UAIs -Fechados | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergência UBSs, UBSFs e Ambulatórios das UAIs -Fechados | UBSs, UBSFs e Ambulatório das UAIs – Atendimento normal a partir das 7h |
| Mercado Municipal | Aberto das 8h às 18h | Aberto das 8h às 12h30 | Aberto das 8h às 18h |
| Parque Siquierolli | Fechado | Aberto das 8h às 17h30 | Aberto das 8h às 17h30 |
| Parque Gávea | Aberto das 7h às 18h | Aberto das 7h às 18h | Aberto das 7 às 18h |
| Parque Santa Luzia | Fechado | Fechado | Aberto das 12h às 17h |
| Parque do Sabiá | Aberto das 5h às 22h | Aberto das 5h às 22h | Aberto das 5h às 22h |
| Zoológico | Fechado | Aberto das 8h às 16h, com permanência até as 17h | Aberto das 8h às 16h, com permanência até as 17h |
| Procon | Fechado | Fechado | Aberto a partir das 12h |
| Coleta de lixo e seletiva | Normal | Suspensa | Normal |
| Dmae | Plantão 115 | Plantão 115 | Atendimento parcial das 12h às 18h |
| Centro Municipal de Cultura e Biblioteca Municipal | Fechado | Fechado | Aberto a partir das 12h |
| Casa da Cultura | Fechada | Fechada | Aberto a partir das 12h |
| Museu Municipal | Fechado | Fechado | Aberto a partir das 12h |
| Defesa Civil | Plantão (199) | Plantão (199) | Plantão (199) |
| Transporte coletivo* | Horário de sábado, exceto para as linhas 510 e 511, que circularão em horário normal | Horário de domingo | Normal |
*Os horários dos ônibus estão disponíveis neste link.