*Para saber mais sobre os horários dos ônibus, acesse aqui.
| Quinta-feira (11) | Sexta-feira (12) | |
| Centro Administrativo | Fechado | Fechado |
| Consulta virtual de saúde pelo whatsapp | Sem atendimento | Sem atendimento |
| Feira Livre | Normal | Normal |
| Unidades de Saúde | UAIs: Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs, UBSFs e Ambulatórios das UAIs: Fechado | UAIs: Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs, UBSFs e Ambulatórios das UAIs: Fechado |
| Mercado Municipal | Restaurantes, lanchonetes, sorveterias e congêneres: Suspenso o atendimento presencialAçougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e congêneres: Aberto das 8h às 12h30 | Restaurantes, lanchonetes, sorveterias e congêneres: Suspenso o atendimento presencialAçougues, peixarias, hortifrutigranjeiros e congêneres: Aberto das 8h às 12h30 |
| Parque Siquierolli | Fechado | Fechado |
| Parque Gávea | Fechado | Fechado |
| Parque Santa Luzia | Fechado | Fechado |
| Parque do Sabiá | Fechado | Fechado |
| Zoológico | Fechado | Fechado |
| Procon | Fechado, mas com plantão de denúncias pelo 9 9774-0616, das 8h à 1h | Fechado, mas com plantão de denúncias pelo 9 9774-0616, das 8h à 1h |
| Coleta de lixo | Coleta convencional: Sistema de plantão pelas principais avenidas e região central da cidade)Coleta seletiva: Suspensa | Coleta convencional: Sistema de plantão pelas principais avenidas e região central da cidade)Coleta seletiva: Suspensa |
| Dmae | Plantão 115 | Plantão 115 |
| Centro Municipal de Cultura e Biblioteca Municipal | Fechado | Fechado |
| Casa da Cultura | Fechada | Fechada |
| Museu Municipal | Fechado | Fechado |
| Defesa Civil | Plantão 199 | Plantão 199 |
| Transporte coletivo* | Horário de domingo | Horário de domingo |
O funcionamento das atividades comerciais devem obedecer as deliberações do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Covid-19. Veja a tabela completa aqui.