<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Prefeitura possibilita a oferta de quase 3 mil vagas de emprego no Sine nesta segunda (28)	</title>
	<atom:link href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/08/28/prefeitura-possibilita-a-oferta-de-quase-3-mil-vagas-de-emprego-no-sine-nesta-segunda-28/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/08/28/prefeitura-possibilita-a-oferta-de-quase-3-mil-vagas-de-emprego-no-sine-nesta-segunda-28/</link>
	<description>Site oficial da Prefeitura de Uberlândia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 15:38:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Uberlândia registra mais de 3,5 mil empregos no 1º trimestre de 2024 &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/08/28/prefeitura-possibilita-a-oferta-de-quase-3-mil-vagas-de-emprego-no-sine-nesta-segunda-28/#comment-999</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia registra mais de 3,5 mil empregos no 1º trimestre de 2024 &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 20:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=132058#comment-999</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] meio de diversas políticas públicas, como o evento anual “Mega Feirão de Empregos” e as&#160;ações do Sine municipal. Tanto que o Município foi o segundo&#160;dentre as cidades de grande porte do Brasil – que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] meio de diversas políticas públicas, como o evento anual “Mega Feirão de Empregos” e as&nbsp;ações do Sine municipal. Tanto que o Município foi o segundo&nbsp;dentre as cidades de grande porte do Brasil – que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uberlândia gera mais 1,8 mil empregos em fevereiro e supera 15 capitais &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/08/28/prefeitura-possibilita-a-oferta-de-quase-3-mil-vagas-de-emprego-no-sine-nesta-segunda-28/#comment-957</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia gera mais 1,8 mil empregos em fevereiro e supera 15 capitais &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 14:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=132058#comment-957</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] meio de diversas políticas públicas, como o evento anual “Mega Feirão de Empregos” e as&#160;ações do Sine municipal. Tanto que o Município foi o segundo&#160;dentre as cidades de grande porte do Brasil – que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] meio de diversas políticas públicas, como o evento anual “Mega Feirão de Empregos” e as&nbsp;ações do Sine municipal. Tanto que o Município foi o segundo&nbsp;dentre as cidades de grande porte do Brasil – que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
