<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Prefeitura realiza 2º Mega Feirão de Empregos em Uberlândia com mais de 11 mil vagas	</title>
	<atom:link href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/09/30/prefeitura-realiza-2o-mega-feirao-de-empregos-em-uberlandia-com-mais-de-11-mil-vagas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/09/30/prefeitura-realiza-2o-mega-feirao-de-empregos-em-uberlandia-com-mais-de-11-mil-vagas/</link>
	<description>Site oficial da Prefeitura de Uberlândia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 15:29:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Uberlândia tem geração positiva de empregos pelo 5º mês consecutivo em 2024 e abre mais de 500 postos em maio &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/09/30/prefeitura-realiza-2o-mega-feirao-de-empregos-em-uberlandia-com-mais-de-11-mil-vagas/#comment-1051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia tem geração positiva de empregos pelo 5º mês consecutivo em 2024 e abre mais de 500 postos em maio &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jun 2024 21:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=135901#comment-1051</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de Uberlândia procura estimular por meio de diversas políticas públicas, como o evento&#160;“Mega Feirão de Empregos”&#160;e as ações do Sine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Uberlândia procura estimular por meio de diversas políticas públicas, como o evento&nbsp;“Mega Feirão de Empregos”&nbsp;e as ações do Sine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uberlândia registra mais de 3,5 mil empregos no 1º trimestre de 2024 &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/09/30/prefeitura-realiza-2o-mega-feirao-de-empregos-em-uberlandia-com-mais-de-11-mil-vagas/#comment-998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia registra mais de 3,5 mil empregos no 1º trimestre de 2024 &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 18:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=135901#comment-998</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de Uberlândia procura estimular por meio de diversas políticas públicas, como o evento anual “Mega Feirão de Empregos” e as&#160;ações do Sine municipal. Tanto que o Município foi o segundo&#160;dentre as cidades [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Uberlândia procura estimular por meio de diversas políticas públicas, como o evento anual “Mega Feirão de Empregos” e as&nbsp;ações do Sine municipal. Tanto que o Município foi o segundo&nbsp;dentre as cidades [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Uberlândia gera mais 1,8 mil empregos em fevereiro e supera 15 capitais &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/09/30/prefeitura-realiza-2o-mega-feirao-de-empregos-em-uberlandia-com-mais-de-11-mil-vagas/#comment-949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia gera mais 1,8 mil empregos em fevereiro e supera 15 capitais &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 19:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=135901#comment-949</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de Uberlândia procura estimular por meio de diversas políticas públicas, como o evento anual “Mega Feirão de Empregos” e as&#160;ações do Sine municipal. Tanto que o Município foi o segundo&#160;dentre as cidades [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Uberlândia procura estimular por meio de diversas políticas públicas, como o evento anual “Mega Feirão de Empregos” e as&nbsp;ações do Sine municipal. Tanto que o Município foi o segundo&nbsp;dentre as cidades [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
