| Terça (31) | Quarta (1º) | |
| Centro Administrativo | Fechado | Fechado |
| Feira Livre | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| Unidades de Saúde | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs e UBSFs e Ambulatórios das UAIs Fechados | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs e UBSFs e Ambulatórios das UAIs Fechados |
| Mercado Municipal | Lojas – 8h às 15hBares e Restaurantes – 11h às 18hCafeteria – 8h às 14h | Estabelecimentos fechados |
| Parque Siquierolli | Fechado | Fechado |
| Parque Santa Luzia | Fechado | Fechado |
| Parque Gávea | Fechado | Fechado |
| Horto Municipal | Fechado | Fechado |
| Parque do Sabiá | 5h às 17h com entrada até 16h | Fechado |
| Poliesportivos | 6h às 18h | Fechados |
| Zoológico | Fechado | Fechado |
| Procon e Procon Móvel | Não haverá atendimento | Não haverá atendimento |
| Dmae | Atendimento pelo 115 (24h) | Atendimento pelo 115 (24h) |
| Coleta Convencional e Seletiva | Normal | Plantão |
| Varrição Manual de Vias | Normal | Plantão |
| Centro Municipal de Cultura e Biblioteca Municipal | Fechados | Fechados |
| Casa da Cultura | Fechada | Fechada |
| Oficina Cultural | Fechada | Fechada |
| Museu Municipal | Fechado | Fechado |
| Teatro Municipal | Fechado | Fechado |
| Cineteatro Nininha Rocha | Fechado | Fechado |
| Arquivo Público | Fechado | Fechado |
| Defesa Civil | Plantão (199) | Plantão (199) |
| Transporte coletivo* | Horário normal | Horário de domingo |
| Sine | Fechado | Fechado |
| Anexo da Agropecuária | Fechado | Fechado |
*Os horários dos ônibus estão disponíveis neste link.