| Quinta-feira (2) | Sexta-feira (3)*Ponto Facultativo* | |
| Centro Administrativo | Fechado | Fechado |
| Feira Livre | Funcionamento Normal | Funcionamento Normal |
| Unidades de Saúde | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs e UBSFs e Ambulatórios das UAIs Fechados | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs e UBSFs e Ambulatórios das UAIs Abertos |
| Mercado Municipal | Lojas – das 8h às 12hBares e Restaurantes – das 11h às 23hCafeteria – das 8h às 19h | Lojas – das 8h às 18hBares e Restaurantes – das 11h às 23hCafeteria – das 8h às 19h |
| Parque Siquierolli | Das 8h às 17h30 | Das 8h às 17h30 |
| Parque Santa Luzia | Das 8h às 17h | Das 8h às 17h |
| Parque Gávea | Das 7h às 18h | Das 7h às 18h |
| Parque do Sabiá | Das 5h às 22h com entrada até 21h | Das 5h às 22h com entrada até 21h |
| Zoológico | Aberto das 8h às17h com entradapermitida até 16h | Aberto das 8h às17h com entradapermitida até 16h |
| Procon | Fechado | Fechado |
| Procon Móvel | Sem atendimento | Sem atendimento |
| Dmae | Atendimento pelo 115 (24h) | Atendimento pelo 115 (24h) |
| Coleta convencional e seletiva | Não haverá | Funcionamento normal |
| Centro Municipal de Cultura e Biblioteca Municipal | Fechados | Fechados |
| Casa da Cultura | Fechada | Fechada |
| Oficina Cultural | Fechada | Fechada |
| Museu Municipal | Fechado | Fechado |
| Teatro Municipal | Programação de agenda | Programação de agenda |
| Arquivo Público | Fechado | Fechado |
| Defesa Civil | Plantão (199) | Plantão (199) |
| Poliesportivos Futel | Das 6h às 18h | Das 6h às 21h |
| Transporte coletivo | Horário de domingo | Horário normal |
| Sine | Fechado | Fechado |
| Anexo da Agropecuária | Fechado | Fechado |
*Os horários dos ônibus estão disponíveis neste link.