Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | GUILHERME RIBEIRO BORGES | X | 5990 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | SARAH CRISTINA DOS REIS FERREIRA | X | 5990 | X |
3 | Negro | X | 1º | X | LEONARDO DO NASCIMENTO NEDER | X | 5990 | X |
4 | Ampla | 3º | X | X | HELIO PRATES DA SILVA JUNIOR | X | 5990 | X |
5 | Ampla | 4º | X | X | SANDRO MAYRINK PAULA | X | 5990 | X |
6 | Ampla | 5º | X | X | FERNANDO AUGUSTO MAURÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA | X | 5990 | X |
7 | Ampla | 6º | X | X | BERNARDO FRANCO DA VEIGA TEIXEIRA | X | 5990 | X |
8 | Negro | X | 2º | X | JANDER FERNANDES DE PAULA | X | 5990 | X |
9 | Ampla | 8º | X | X | JOEL PINTO PEREIRA WANDERLEY | X | 5990 | X |
10 | Ampla | 9º | X | X | MURILO HENRIQUE FELIX | X | 6024 | X |
11 | Negro | X | 3º | X | RAFAEL MENDES DE ALMEIDA | X | 6024 | X |
12 | Ampla | 10° | X | X | CRISTIANO AUGUSTO PACHECO | X | 6192 | X |
13 | Ampla | 11° | X | X | BRUNO DA SILVA PEREIRA | X | 6192 | X |
14 | Ampla | 12° | X | X | TALLES FELIPE SILVA ROSA | X | 6192 | X |
15 | Ampla | 13° | X | X | VALTER PEREIRA DA CRUZ | X | 6192 | 9331 |
16 | Ampla | 14° | X | X | RODRIGO EDUARDO VILAÇA | X | 6192 | X |
17 | Ampla | 15° | X | X | DIEGO GONÇALVES RIBEIRO | X | 6192 | X |
18 | Negro | X | 4° | X | MONALISE CRISTINA DE SOUZA | X | 6192 | 6226 |
19 | Negro | X | 5° | X | WELKER RAMOS DA SILVA | X | 6226 | X |
20 | Ampla | 17º | X | X | ROGÉRIO VAZ DE OLIVEIRA | X | 6331 | X |
21 | Ampla | 18° | X | X | PAULO JAIR KUHN AZEVEDO | X | 6397 | 6423 |
22 | Ampla | 19° | X | X | BRUNO SOARES RODRIGUES | X | 6423 | X |
23 | Ampla | 20° | X | X | GABRIEL VIEIRA RIBEIRO | X | 6423 | X |
24 | Ampla | 21° | X | X | HELTON CAMARA PIRES | X | 6804 | X |
25 | Negro | X | 6° | X | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS DOS ANJOS | X | 6804 | X |
26 | Ampla | 22° | X | X | EDUARDO RODRIGUES GUIMARÃES | X | 6882 | X |
27 | Ampla | 23° | X | X | EDERSON ROCHA SILVA | X | 6882 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | FRANCINE CAMARA GIORDANI | X | 5988 | 6000 |
2 | Ampla | 2º | X | X | JONATHAN DE OLIVEIRA REZENDE | X | 6000 | X |
3 | Ampla | 3° | X | X | LETÍCIA DOS REIS ARAÚJO | X | 6100 | X |
4 | Negros | X | 1º | X | LIGIA ARAÚJO FERNANDES | X | 6549 | 6573 |
5 | Negros | X | 2º | X | JANINY RODRIGUES CUNHA | X | 6573 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | 1º | MATHEUS ALEXANDRE SEGATE FREITAS | X | 5984 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | JHONATHAN LOURENÇO SOUZA | X | 5984 | X |
3 | Negro | X | 1º | X | ANTONIO XAVIER DA CUNHA NETO | X | 5984 | X |
4 | Ampla | 3º | X | X | MARCOS PAULO VIEIRA CORDEIRO | X | 5984 | X |
5 | Ampla | 4º | X | X | ARTUR PEREIRA PEGO | X | 5984 | X |
6 | Ampla | 6º | X | X | IVONI ANTONIO DA SILVA | X | 5984 | X |
7 | Ampla | 7º | X | X | THIAGO BARBOSA ALENCAR | X | 5984 | X |
8 | Negro | X | 2º | X | SÉRGIO PEREIRA RAMOS | X | 5984 | X |
9 | Ampla | 7º | X | X | ELIOMAR DE FREITAS OLIVEIRA | X | 5984 | X |
10 | Ampla | 9º | X | X | WILLIAN FERREIRA EUSTÁQUIO | X | 5984 | X |
11 | Ampla | 10º | X | X | CLAUDINEY MARTINS DE SOUZA | X | 5984 | X |
12 | Ampla | 11º | X | X | DIEGO QUIRINO DA SILVA | X | 5984 | X |
13 | Negros | X | 3º | X | MARCOS ANTONIO ESTEVÃO JANUÁRIO | X | 5990 | X |
14 | Ampla | 12º | X | X | LEONILTON FERREIRA BORGES | X | 5990 | X |
15 | Ampla | 13º | X | X | FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA | X | 5990 | X |
16 | Ampla | 14º | X | X | THAWAN PEDRO BARBOSA ALENCAR | X | 5990 | X |
17 | Ampla | 15º | X | X | GASPAR GELVANIO DA ROCHA | X | 5990 | X |
18 | Negros | X | 4º | X | DIEGO NASCIMENTO FELIPE | X | 5999 | X |
19 | Ampla | 16º | X | X | MARIO GILDO DA SILVA SANTOS | X | 5999 | X |
20 | Ampla | 17º | X | X | GABRIELA HELLENDE OLIVEIRA VASCONCELOS | X | 5999 | X |
21 | Ampla | 18º | X | X | GUSTAVO SOUZA RUAS | X | 6078 | X |
22 | Ampla | 19º | X | X | EDIMAR SANTANA DA SILVA | X | 6078 | X |
23 | Negros | X | 5º | X | ADILSON SANTANA DA SILVA | X | 6078 | X |
24 | Ampla | 20º | X | X | FARLEY SANTOS BORGES | X | 6078 | X |
25 | Ampla | 25º | X | X | CLEITON FRANCISCO DOS SANTOS | X | 6386 | X |
26 | Ampla | 26º | X | X | JUVENAL DA SILVA NOVAIS | X | 6492 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | ELTON LUIZ DA COSTA ALCÂNTARA | X | 5952 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | LILIAN DE ANDRADE ALMEIDA | X | 6283 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | MARCUS VINÍCIUS DIAS | X | 5982 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | RAPHAEL DE CARVALHO CORGOZINHO | X | 5982 | 6031 |
3 | Negro | X | 1º | X | JURANDIR JOSE DA SILVA JUNIOR | X | 5982 | X |
4 | Ampla | 4º | X | X | BRAYAN CHRISTIAN GONDIM SILVA | X | 5984 | X |
5 | PcD | X | X | 1º | HERMES BUENO DA COSTA | X | 6013 | X |
6 | Ampla | 5º | X | X | LEANDRO VERÍSSIMO GUTIERREZ | X | 5984 | X |
7 | Ampla | 6º | X | X | FERNANDO VIANA GONÇALVES DA SILVA | X | 6013 | X |
8 | Negro | X | 2º | X | WANDERSON MAGALHÃES LEITE | X | 5982 | X |
9 | Ampla | 7º | X | X | VINÍCIUS DE OLIVEIRA PONTES | X | 6013 | X |
10 | Ampla | 8º | X | X | FERNANDA FELIPE DE FARIA CASTRO | X | 6013 | X |
11 | PcD | X | X | 2º | CRISTIANO NUNES DUARTE | X | 6013 | X |
12 | Ampla | 9º | X | X | CAIO HENRIQUE VERÍSSIMO GUTIERREZ | X | 6024 | X |
13 | Negro | X | 3º | X | LUCIANO OLIVEIRA SILVA | X | 6024 | X |
14 | Ampla | 12º | X | X | WALMIR JOSE DA COSTA JUNIOR | X | 6024 | X |
15 | Ampla | 13º | X | X | MARCIO RODRIGUES DE SOUZA | X | 6024 | X |
16 | Ampla | 14º | X | X | TOMMAS LUIZA ARAÚJO | X | 6024 | X |
17 | Ampla | 15º | X | X | GABRIEL ANDRADE BORGES LIMA | X | 6024 | X |
18 | Negro | X | 4º | X | AILSON SILVA MAGALHAES | X | 6024 | X |
19 | Ampla | 16º | X | X | MARCELO DE SANTANA | X | 6024 | X |
20 | Ampla | 17º | X | X | MARCIO LINO XAVIER | X | 6024 | X |
21 | PcD | X | X | 3º | CLEITON JOSÉ SILVA | X | 6024 | X |
22 | Ampla | 18º | X | X | LUCAS AFONSO DE OLIVEIRA SILVA | X | 6024 | X |
23 | Negro | X | 5º | X | BRUNO RODRIGUES JOSÉ | X | 6024 | 6052 |
24 | Ampla | 19º | X | X | FERNANDO ALVES GONZAGA | X | 6024 | X |
25 | Ampla | 20º | X | X | FRANCIS EMILIO OLIVEIRA BERNARDES | X | 6024 | X |
26 | Ampla | 21º | X | X | LUCAS PERES DA SILVA | X | 6024 | X |
27 | Ampla | 23º | X | X | PHILIPE D MARTINHO PEDREIRA | X | 6024 | X |
28 | Negro | X | 6º | X | REGINA BRICIAM ALVES | X | 6024 | X |
29 | Ampla | 24º | X | X | ROGÉRIO RIBEIRO DA SILVA | X | 6024 | 6205 |
30 | Ampla | 25º | X | X | BRUNO RODRIGUES JOSÉ | X | 6024 | X |
31 | Ampla | 26º | X | X | DIEGO NOBRE SOARES | X | 6024 | X |
32 | Ampla | 27º | X | X | MARCOS ANTONIO DIAS DOS SANTOS | X | 6031 | X |
33 | Negros | X | 7° | X | ENILSON ANTONIO DA SILVA | X | 6031 | X |
34 | Ampla | 28º | X | X | JOÃO PAULO DE MELO | X | 6031 | 6060 |
35 | Ampla | 29º | X | X | RAFAEL DA SILVA SOUTO | X | 6031 | X |
36 | Ampla | 30º | X | X | JHONNY RAMOS SILVA | X | 6035 | X |
37 | Ampla | 31º | X | X | WILSON JOSÉ DA SILVA | X | 6035 | X |
38 | Negros | X | 8º | X | JOHN CLEYTON DE OLIVEIRA LIMA | X | 6052 | 6078 |
39 | Ampla | 32º | X | X | SERGIO OLÍMPIO CORREIA | X | 6035 | X |
40 | Ampla | 34º | X | X | VITOR RABELO ROCHA | X | 6042 | X |
41 | Ampla | 35º | X | X | GUILHERME ALONSO GOMES | X | 6042 | X |
42 | Ampla | 36º | X | X | ROBERTO RODRIGUES | X | 6042 | X |
43 | Negros | X | 9º | X | RODRIGO MARQUES DE SOUZA | X | 6048 | X |
44 | Ampla | 37º | X | X | GEANDER JOSÉ SILVA | X | 6043 | 6078 |
45 | Ampla | 38º | X | X | CLEY DE JESUS RIBEIRO ALMEIDA | X | 6048 | X |
46 | Ampla | 39º | X | X | MARDEN MARCELINO SILVA | X | 6048 | X |
47 | Ampla | 40º | X | X | ANDERSON MICHEL SILVA | X | 6048 | X |
48 | Negros | X | 10º | X | ADILSON SILVA MAGALHÃES | X | 6054 | X |
49 | Ampla | 41º | X | X | GABRIEL FERREIRA SILVA | X | 6060 | X |
50 | Ampla | 42º | X | X | ROBSON GUEDES FERREIRA | X | 6067 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ampla | 43º | X | X | JEAN DE CARVALHO | X | 6078 | X |
52 | Negros | X | 11º | X | EUALESSON GUIMARÃES FRANÇA | X | 6078 | X |
53 | Negros | X | 12° | X | GLADSON GONÇALVES SILVA | X | 6115 | X |
54 | Ampla | 44° | X | X | PABLO EDUARDO MAXIMILIANO GOMES | X | 6115 | X |
55 | Ampla | 45° | X | X | RONEI LIMA DE MENEZES | X | 6115 | X |
56 | Ampla | 46° | X | X | TELMO BRUNO DE REZENDE RIBEIRO | X | 6115 | X |
57 | Ampla | 47° | X | X | RODOLFFO NIVASS MOREIRA E SOUZA | X | 6115 | X |
58 | Negros | X | 13° | X | RODOLFO BORGES DE OLIVEIRA | X | 6115 | X |
59 | Ampla | 48° | X | X | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES ARAGÃO | X | 6115 | X |
60 | Ampla | 49° | X | X | CELIO HENRIQUE SOARES TEODORO | X | 6115 | X |
61 | Ampla | 50° | X | X | DJAISON LIRA MARTINS | X | 6115 | X |
62 | Ampla | 51° | X | X | OSMIR ANTONIO CARDOSO | X | 6115 | X |
63 | Negros | X | 14° | X | LUCAS JEAN LAURENTINO BERNARDINO | X | 6115 | X |
64 | Ampla | 53° | X | X | WELLINGTON CHARLES GOMES | X | 6115 | X |
65 | Ampla | 54º | X | X | GENIVALDO JOSÉ DE AZ | X | 6373 | X |
66 | Ampla | 55º | X | X | ALEX VIANA SOBRAL | X | 6380 | 6397 |
67 | Ampla | 56º | X | X | DERALDO GOMES MACEDO | X | 6390 | X |
68 | Ampla | 57° | X | X | MICHELLE CRISTINA SANTOS ALVARENGA | X | 6397 | 6423 |
69 | Ampla | 59° | X | X | FERNANDO PEREIRA QUEIRÓS | X | 6423 | X |
70 | Negros | X | 15° | X | ROBSON GONÇALVES PEGO | X | 6432 | X |
71 | Ampla | 60° | X | X | ENILSON FELICIDADE DE JESUS | X | 6445 | X |
72 | Ampla | 61° | X | X | FERNANDO JOSÉ DE CARVALHO JUNIOR | X | 6445 | 6477 |
73 | Ampla | 62° | X | X | LAURA DE OLIVEIRA AGUIRRE | X | 6445 | X |
74 | Ampla | 64º | X | X | EDIVAN RODRIGUES NAZARIO | X | 6463 | X |
75 | Negros | X | 16º | X | JAIRO EURIPEDES DOS SANTOS NETO | X | 6468 | X |
76 | Ampla | 65º | X | X | JONATHAN RODRIGUES GONÇALVES DE SOUZA | X | 6468 | X |
77 | Ampla | 66º | X | X | LEANDRO ROSA DO PRADO | X | 6477 | 6502 |
78 | Ampla | 67º | X | X | CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO SOUZA | X | 6477 | X |
79 | Ampla | 68º | X | X | NADIEGE DE ARAUJO FERREIRA | X | 6477 | X |
80 | Ampla | 70º | X | X | HITALORRAN SKOLYMOWSKI SILVA CELESTINO | X | 6502 | 6528 |
81 | Ampla | 71º | X | X | LUCAS CAMPOS OLIVEIRA | X | 6528 | X |
82 | Negros | X | 17º | X | ERI JONHSON MOREIRA DA SILVA | X | 6557 | X |
83 | Ampla | 72º | X | X | CLAUDIO OLIVEIRA FERREIRA | X | 6557 | X |
84 | Ampla | 73º | X | X | PUBLIO BERNARDES CAETANO | X | 6568 | X |
85 | Ampla | 74º | X | X | WILLIAN CÉSAR GOMES SILVA | X | 6570 | X |
86 | Ampla | 75º | X | X | RICHERDS JOHNES SILVA | X | 6661 | X |
87 | Negros | X | 18º | X | DANIEL CUSTÓDIO DA SILVA | X | 6684 | X |
88 | Ampla | 76º | X | X | DALÍRIA ALVES PEREIRA | X | 6709B | X |
89 | Ampla | 78º | X | X | MAGDA APARECIDA DE OLIVEIRA | X | 6709B | X |
90 | Ampla | 79º | X | X | GESSE FRANCISCO DOS SANTOS | X | 6709B | X |
91 | Negro | X | 19° | X | WILLIAM LIMA BARBOSA | X | 6716/6727 | X |
92 | Ampla | 81° | X | X | ISRAEL DINIZ SILVA | X | 6735A | X |
93 | Ampla | 82° | X | X | DANILO TOBIAS ALVES | X | 6736 | X |
94 | Ampla | 84° | X | X | MARCIO ROBERTO DOS SANTOS | X | 6737 | 6768 |
95 | Ampla | 86° | X | X | EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | X | 6745 | X |
96 | Negro | X | 20° | X | MARCIO LOPES ARAGÃO | X | 6762 | X |
97 | Ampla | 87° | X | X | ALEXANDRE NORONHA NEVES | X | 6768 | X |
98 | Ampla | 88° | X | X | TIAGO MARIA DA SILVA | X | 6785 | X |
99 | Ampla | 89° | X | X | MARCOS ALVES DA SILVA | X | 6787 | 6807 |
100 | Ampla | 91° | X | X | JUNIOR PEREIRA MARTINS | X | 6787 | X |
101 | Ampla | 92° | X | X | RONIELE MOURA PEREIRA | X | 6807 | X |
102 | Negro | X | 21° | X | FABIO NATALÍCIO PEREIRA | X | 6520 | X |
103 | Ampla | 93° | X | X | PEDRO LUCAS RODRIGUES GONÇALVES | X | 6820 | X |
104 | Ampla | 94º | X | X | JAIRO EURÍPEDES DOS SANTOS NETO | X | 6868 | 6878 |
105 | Ampla | 95º | X | X | DANILO CUSTÓDIO SILVA | X | 6871 | 6894 |
106 | Ampla | 96º | X | X | SILAS FREITAS DA CRUZ DE QUEIRÓZ | X | 6871 | 6894 |
107 | Ampla | 99º | X | X | LUCAS AFONSO DE CASTRO | X | 6878 | 6901 |
108 | Negro | X | 22º | X | GUSTHAVO DIAS RABELO | X | 6881 | X |
109 | Ampla | 100º | X | X | CARLOS MARCELO SANTOS PEREIRA | X | 6881 | X |
110 | Ampla | 101º | X | X | LUCIANO KOMORI | X | 6881 | X |
111 | Ampla | 102º | X | X | VIRGINIA RODRIGUES ALVES | X | 6884 | X |
112 | Ampla | 103º | X | X | HUGO LEONARDO MIRANDA DE ANDRADE | X | 6885 | 6908 |
113 | Negro | X | 23º | X | CLAUDICE SANTOS COSTA | X | 6886 - 1 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | X | 6862 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | ALINE BERNARDES COMISSÁRIO | X | 6014 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | FERNANDA DE PAIVA QUEIRÓZ MACHADO | X | 6058 | X |
3 | Negros | X | 1° | X | BRUNO BUENO DA SILVA | X | 6117 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | ALINE MACEDO QUEIROZ | X | 5977 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | GABRIELA BERNARDI LOPES | X | 6229 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | PEDRO HENRIQUE ALVES PINTO | X | 6301 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | LEOCLECIO MARQUES PASCHOAL | X | 5962 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | PEDRO ERNESTO NASCIUTTI FILHO | X | 5984 | X |
3 | Negros | 3º | X | 1º | CARLOS WILGNER DE SOUZA | X | 5984 | X |
4 | Ampla | 3º | X | X | MATEUS ALVARENGA PRATA | X | 5984 | 6000 |
5 | Ampla | 4º | X | X | RHUAN MIGUEL DA SILVA OLIVEIRA | X | 6000 | 6031 |
6 | Ampla | 5º | X | X | MARCELO SANTOS OLIVEIRA | X | 6031 | 6060 |
7 | Ampla | 6º | X | X | SILAS DE SOUZA SANTOS | X | 6060 | X |
8 | PcD | X | X | 1º | ADELSON FERNANDES COUTO DE ARAÚJO | X | 6070 | X |
9 | Ampla | 7° | X | X | CLEITON DE CASTRO SILVA | X | 6140 | X |
10 | Ampla | 8º | X | X | FAGNER MENDES FERREIRA | X | 6236 | X |
11 | Negros | X | 2º | X | ONIONES DAS NEVES | X | 6390 | X |
12 | Ampla | 9º | X | X | DOUGLAS HUGHES SILVA | X | 6390 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | MORONY MARTINS OLIVEIRA | X | 6862 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | CHRISTYAN PAIVA FARIAS | X | 6397 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | GABRIEL DE ASSIS ANDRADE CRINCOLI | X | 5982 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | JEAN CARLOS GONÇALVES SILVA | X | 5982 | X |
3 | Ampla | 3º | X | X | PEDRO AURÉLIO DE SOUSA BARBOSA | X | 6013 | X |
4 | Ampla | 4º | X | X | LUCAS FONSECA DE OLIVEIRA | X | 6013 | X |
5 | Ampla | 5º | X | X | GUSTAVO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA | X | 6019 | X |
6 | Ampla | 6º | X | X | JULIANA MOREIRA DA SILVA | X | 6042 | X |
7 | Ampla | 7º | X | X | VINÍCIUS CAMPOS DE ALMEIDA | X | 6062 | X |
8 | Ampla | 8° | X | X | ELIÃ ASAFE MELLO SUAVE | X | 6090 | X |
9 | Ampla | 9° | X | X | KALITA CRISTINA ARAÚJO | X | 6402 | X |
10 | Ampla | 10° | X | X | ALESSANDRA LUIZA SILVA CUNHA | X | 6406 | X |
11 | Ampla | 11° | X | X | MATEUS FELIPE ESTEVAM GOMIDES | X | 6432 | 6477 |
12 | Ampla | 12° | X | X | TULIO AUGUSTO CALEIRO ACERBI | X | 6445 | X |
13 | Ampla | 13º | X | X | CECILIA PRADO DE OLIVEIRA | X | 6477 | X |
14 | Ampla | 14° | X | X | PHILIPJOHN RIBEIRO SILVA | X | 6793 | 6818 |
15 | Ampla | 15° | X | X | BRUNA ANDRADE FERREIRA | X | 6818 | X |
16 | Ampla | 16° | X | X | HENRIQUE MARTINS QUEIRÓZ | X | 6862 | X |
17 | Ampla | 17º | X | X | PEDRO PAULO FERREIRA SILVA | X | 6887-A | 6912 |
18 | Ampla | 18º | X | X | EDGARD BENONI ARRUDA | X | 6887-A | 6912 |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | MOISES LOURENCO OLIMPIO | X | 5990 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | LEANDRO DE SOUZA LEÃO | X | 6757 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | RODRIGO ALVES PACHECO | X | 6320A | X |
2 | Ampla | 2° | X | X | ROLF PINHO DIAS | X | 6856 | X |
3 | Ampla | 3º | X | X | RENATO NUNES CUNHA | X | 6872-1 | 6878 |
4 | Ampla | 4º | X | X | JAILSON ARRUDA DE ARAÚJO | X | 6878 | 6881 |
5 | Ampla | 5º | X | X | MARCELO DE ANDRADE SOUZA | X | 6881 | 6899 |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA AGUIAR | X | 6640 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | FERNANDO AMORIM SILVA | X | 6884 | 6890 |
3 | Ampla | 3º | X | X | FERNANDO LUCAS TIBOLA | X | 6885 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | VINÍCIUS ALVES PEREIRA | X | 6565 | X |
2 | Ampla | 2º | X | X | GABRIELLY LORRANY OLIVEIRA SILVA | X | 6565 | X |
3 | Negros | X | 1º | X | RENATO MARINHO LIMA | X | 6606 | X |
4 | Ampla | 3° | X | X | ADIJALBA PAULINO DA COSTA | X | 6640 | X |
5 | Ampla | 4º | X | X | LUCAS CORDEIRO RIBEIRO | X | 6640 | X |
6 | Ampla | 5º | X | X | ALMIRO PEDROSO DA SILVA JÚNIOR | X | 6869 | X |
7 | Ampla | 6º | X | X | CHARLES CRISTIANO MIGUEL | X | 6869 | X |
8 | Ampla | 8º | X | X | SAMARA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS LIMA | X | 6884 | 6887-A |
9 | Ampla | 10º | X | X | BRENO REZENDE FERREIRA HOLANDA | X | 6884 | 6908 |
10 | Ampla | 11º | X | X | JOAO PAULO ALVES | X | 6887-A | 6916 |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | LUIS CLAUDIO DE AMEIDA | X | 5982 | 6005 |
2 | Ampla | 2º | X | X | DOUGLAS MARTINS GASPAR | X | 6005 | X |
3 | Ampla | 3º | X | X | ANDREI BARBASSA OLIVEIRA | X | 6058 | 6100 |
4 | Ampla | 4° | X | X | LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS | X | 6100 | X |
5 | Negros | X | 1º | X | EDUARDO BATISTA DE JESUS | X | 6640 | 6674/6684 |
6 | Negros | X | 2º | X | CAROLINE PEREIRA NERY | X | 6674/6684 | X |
7 | Ampla | 5º | X | X | RICARDO HIGINO DE SOUZA E VALGAS | X | 6887 | 6890 |
X | Ampla | 6º | X | X | FRANSLEY DOS SANTOS SILVA | X | 6887 | X |
Nº ORDEM | ORDEM | CLASS. GERAL | CLASS. NEGROS | CLASS. PNE | CANDIDATO | OBS | DIÁRIO | TORNA SEM EFEITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ampla | 1º | X | X | FLÁVIO DA SILVA JUNIOR | X | 5962 | 6104 |
2 | Ampla | 2º | X | X | EDUARDO LOURENÇO BORGES | X | 5990 | X |
3 | Negros | X | 1º | X | ALEXANDRE MOURA SILVA | X | 5990 | X |
4 | Ampla | 3º | X | X | LUCAS MIGUEL DE SOUZA | X | 5990 | X |
5 | Ampla | 4º | X | X | MATHEUS ROSA DE LIMA | X | 5990 | X |
6 | Ampla | 5º | X | X | GUILHERME ADRIANO AMARAL | X | 6236 | X |
7 | Ampla | 7º | X | X | RAFAEL DE CASTRO DUARTE | X | 6236 | X |
8 | Ampla | 8º | X | X | EDER MARQUES FREITAS PEREIRA | X | 6589 | 6640 |
9 | Negros | X | 2º | X | ALAN FERREIRA DE LIMA | X | 6589 | X |
10 | Ampla | 9º | X | X | JOÃO VICTOR RIBEIRO | X | 6640 | X |
11 | Ampla | 10° | X | X | GILSON PEIXOTO DE OLIVEIRA | X | 6779 | X |
12 | Ampla | 11° | X | X | GREGÓRIO EZEQUIEL SANTOS | X | 6802 | 6807 |
