Confira o cronograma de vacinação nas escolas municipais:
ESCOLA | DATA 1 | DATA 2 | DATA 3 | DATA 4 |
---|---|---|---|---|
EMEI PAMPULHA | 19/10/2023 | |||
CEIA - RITA ALVES | 25/10/2023 | 26/10/2023 | ||
E.M ODILON CUSTÓDIO PEREIRA | 26/10/2023 | 09/11/2023 | 26/10/2023 | 09/11/2023 |
EMEI AUGUSTA MARIA DE FREITAS | 26/10/2023 | |||
EMEI LÍRIA EMÍLIA SARAIVA | 26/10/2023 | |||
CEIA IRMÃ ODÉLCIA LEÃO CARNEIRO | 26/10/2023 | |||
E.M PROFª. OLGA DEL FÁVERO | 30/10/2023 | 01/11/2023 | ||
EMEI GRANDE OTELO | 30/10/2023 | |||
E.E BOM JESUS | 30/10/2023 | |||
CENTRO EDUCACIONAL CARLOS CESAR DA SILVEIRA NUNES | 30/10/2023 | |||
EMEI DO BAIRRO PATRIMÔNIO + ANEXO | 31/10/2023 | |||
E.M PRESIDENTE ITAMAR FRANCO | 01/11/2023 | 03/11/2023 | ||
EMEI PROFª. ROSÂNGELA BORGES CUNHA E ANEXO | 01/11/2023 | |||
EMEI DOUTOR JOSÉ RIBEIRO | 02/11/2023 | 03/11/2023 | ||
E.M PROF. JACY DE ASSIS | 02/11/2023 | 03/11/2023 | ||
EMEI DO BAIRRO SHOPPING PARK | 06/11/2023 | 07/11/2023 | ||
E.E PROF. INÁCIO CASTILHO | 06/11/2023 | 07/11/2023 | ||
E.E JOAQUIM SARAIVA | 06/11/2023 | |||
CENTRO EDUCACIONAL LUZ DO MUNDO | 06/11/2023 | |||
EMEI CECÍLIA MEIRELES | 07/11/2023 | |||
EMEI DO BAIRRO SANTA MÔNICA | 07/11/2023 | |||
E.M DO BAIRRO SHOPPING PARK | 07/11/2023 | |||
E. M EMILIO RIBAS | 07/11/2023 | |||
E.M PROF. VALDEMAR FIRMINO DE OLIVEIRA | 07/11/2023 | |||
EMEI PAULO FREIRE | 08/11/2023 | 09/11/2023 | ||
E.M PROF. EURICO SILVA | 08/11/2023 | |||
E.E RIO DAS PEDRAS | 08/11/2023 | |||
E E. FELISBERTO ALVES CARREJO | 08/11/2023 | |||
E.M SEBASTIANA SILVEIRA PINTO | 09/11/2023 | 10/11/2023 | ||
EMEI DO BAIRRO SANTA LUZIA | 09/11/2023 | |||
EMEI PROFª. MARIA LUIZA BARBOSA DE SOUZA | 09/11/2023 | |||
CENTRO EDUCACIONAL HELDER CASTRO DE BASTOS | 09/11/2023 | |||
E.E HERCÍLIA MARTINS REZENDE | 10/11/2023 | |||
EMEI PROFª. GESIMEIRE FÁTIMA ARAÚJO | 14/11/2023 | |||
E.E DONA ALEXANDRA PEDREIRO | 14/11/2023 | |||
E.M. IRMÃ ODÉLCIA LEÃO CARNEIRO | 16/11/2023 | |||
CEIA - MARIA DIRCE GONÇALVES MIRANDA | 21/11/2023 | |||
EMEI PROFª. CORNÉLIA YARA CASTANHEIRA | ||||
E.M PROFª. GLÁUCIA SANTOS MONTEIRO | ||||
E.E ENÉAS DE OLIVEIRA GUIMARÃES | ||||
E.E FREI EGÍDIO PARISI | ||||
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTA MONICA | ||||
MISSAO SAL DA TERRA CENTRO EDUCACIONAL | 07/11/0023 | |||
E.E MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DE SOUZA |
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.
Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies.
Cookies estritamente necessários
Esses cookies permitem funcionalidades essenciais, tais como segurança, verificação de identidade e gestão de rede. Esses cookies não podem ser desativados em nossos sistemas. Embora sejam necessários, você pode bloquear esses cookies diretamente no seu navegador, mas isso pode comprometer sua experiência e prejudicar o funcionamento do site.
Cookies de terceiros
O portal uberlandia.mg.gov.br não tem controle sobre quais cookies de terceiros serão ativados. Alguns
cookies de terceiros que podem ser encontrados ao acessar o portal:
Domínios: Google, Youtube, consulte mais em