<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre Portal da Prefeitura de Uberlândia	</title>
	<atom:link href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br</link>
	<description>Site oficial da Prefeitura de Uberlândia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2025 21:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentário sobre Prefeitura de Uberlândia e Cohab regularizam maior área urbana na história de Minas Gerais por Projetos voltados à regularização fundiária em Uberlândia são selecionados pelo Novo PAC - Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2025/02/08/prefeitura-de-uberlandia-e-cohab-regularizam-maior-area-urbana-na-historia-de-minas-gerais/#comment-1450</link>

		<dc:creator><![CDATA[Projetos voltados à regularização fundiária em Uberlândia são selecionados pelo Novo PAC - Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 21:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=181787#comment-1450</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de rede de drenagem, esgoto e pavimentação do bairro Elisson Prieto, que recebeu a&#160;maior regularização de área urbana na história de Minas Gerais realizada pela Prefeitura de Uber&#8230;&#160;em fevereiro de 2025. No assentamento Maná, a seleção prevê a titulação dos imóveis e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de rede de drenagem, esgoto e pavimentação do bairro Elisson Prieto, que recebeu a&nbsp;maior regularização de área urbana na história de Minas Gerais realizada pela Prefeitura de Uber&#8230;&nbsp;em fevereiro de 2025. No assentamento Maná, a seleção prevê a titulação dos imóveis e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Uberlândia é a 1ª de Minas Gerais e top 10 do Brasil no Ranking de Sustentabilidade dos Municípios 2024 por Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/11/18/uberlandia-e-a-1a-de-minas-gerais-e-top-10-do-brasil-no-ranking-de-sustentabilidade-dos-municipios-2024/#comment-1196</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 19:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=173573#comment-1196</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] viver, está entre as 25 mais competitivas nacionalmente e figura no top 10 do recém publicado Ranking de Sustentabilidade dos Municípios 2024. Ainda este ano, conquistou, pela terceira vez, o 1º lugar do país no ranking geral de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] viver, está entre as 25 mais competitivas nacionalmente e figura no top 10 do recém publicado Ranking de Sustentabilidade dos Municípios 2024. Ainda este ano, conquistou, pela terceira vez, o 1º lugar do país no ranking geral de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Uberlândia é reconhecida em mais de 30 prêmios e rankings ao longo de quase 8 anos da atual gestão por Uberlândia está entre as 20 cidades com maior saldo de empregos no Brasil em outubro &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/11/12/uberlandia-e-reconhecida-em-mais-de-30-premios-e-rankings-ao-longo-de-quase-8-anos-de-gestao-do-prefeito-odelmo-leao/#comment-1195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 20 cidades com maior saldo de empregos no Brasil em outubro &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 18:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=172942#comment-1195</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Ranking de Competitividade coloca Uberlândia como a 3ª do Brasil em acesso à Saúde por Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/08/21/ranking-de-competitividade-coloca-uberlandia-como-a-3a-do-brasil-em-acesso-a-saude/#comment-1194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 18:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=167183#comment-1194</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] a 1 milhão de habitantes, Uberlândia é considerada a 4ª melhor do país para se viver, está entre as 25 mais competitivas nacionalmente e figura no top 10 do recém publicado Ranking de Sustentabilidade dos Municípios 2024. Ainda [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a 1 milhão de habitantes, Uberlândia é considerada a 4ª melhor do país para se viver, está entre as 25 mais competitivas nacionalmente e figura no top 10 do recém publicado Ranking de Sustentabilidade dos Municípios 2024. Ainda [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Uberlândia registra aumento de mais de 100% no potencial de consumo em oito anos por Uberlândia está entre as 20 cidades com maior saldo de empregos no Brasil em outubro &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/06/05/uberlandia-registra-aumento-de-mais-de-100-no-potencial-de-consumo-em-oito-anos/#comment-1193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 20 cidades com maior saldo de empregos no Brasil em outubro &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 18:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=159449#comment-1193</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Uberlândia registra aumento de mais de 100% no potencial de consumo em oito anos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uberlândia registra aumento de mais de 100% no potencial de consumo em oito anos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Uberlândia é a 4ª melhor cidade do Brasil e 1ª de Minas Gerais para se viver por Uberlândia está entre as 20 cidades com maior saldo de empregos no Brasil em outubro &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/10/31/uberlandia-e-a-4a-melhor-cidade-do-brasil-e-1a-de-minas-gerais-para-se-viver/#comment-1192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 20 cidades com maior saldo de empregos no Brasil em outubro &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 17:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=171982#comment-1192</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Uberlândia é a 4ª melhor cidade do Brasil e 1ª de Minas Gerais para se viver [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uberlândia é a 4ª melhor cidade do Brasil e 1ª de Minas Gerais para se viver [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Uberlândia é a 2º do Brasil em qualidade de vida entre municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes por Uberlândia está entre as 20 cidades com maior saldo de empregos no Brasil em outubro &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/07/05/uberlandia-e-a-2o-do-brasil-em-qualidade-de-vida-entre-municipios-de-500-mil-a-1-milhao-de-habitantes/#comment-1191</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 20 cidades com maior saldo de empregos no Brasil em outubro &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 17:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=162778#comment-1191</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ·&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Uberlândia é a 2º do Brasil em qualidade de vida entre municípios de 500 mil a 1 milhão de habi&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Uberlândia é a 2º do Brasil em qualidade de vida entre municípios de 500 mil a 1 milhão de habi&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Uberlândia é a 4ª melhor cidade do Brasil e 1ª de Minas Gerais para se viver por Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/10/31/uberlandia-e-a-4a-melhor-cidade-do-brasil-e-1a-de-minas-gerais-para-se-viver/#comment-1190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=171982#comment-1190</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de vida, entre municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes, Uberlândia é considerada a 4ª melhor do país para se viver, está entre as 25 mais competitivas nacionalmente e figura no top 10 do recém [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de vida, entre municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes, Uberlândia é considerada a 4ª melhor do país para se viver, está entre as 25 mais competitivas nacionalmente e figura no top 10 do recém [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Uberlândia é a 2º do Brasil em qualidade de vida entre municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes por Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/07/05/uberlandia-e-a-2o-do-brasil-em-qualidade-de-vida-entre-municipios-de-500-mil-a-1-milhao-de-habitantes/#comment-1189</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=162778#comment-1189</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de Minas Gerais e 2ª do Brasil em qualidade de vida, entre municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes, Uberlândia é considerada a 4ª melhor [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Minas Gerais e 2ª do Brasil em qualidade de vida, entre municípios de 500 mil a 1 milhão de habitantes, Uberlândia é considerada a 4ª melhor [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentário sobre Prefeitura inaugura 1º espaço público de coworking de Uberlândia por Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia		</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2021/08/11/prefeitura-inaugura-1o-espaco-publico-de-coworking-de-uberlandia/#comment-1188</link>

		<dc:creator><![CDATA[Uberlândia está entre as 10 melhores cidades para empreendedores no Brasil &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 10:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=73297#comment-1188</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] como a criação do&#160;Polo Tecnológico Sul, voltado a empresas de base tecnológica, e do&#160;1º espaço público de coworking da cidade, o UDI Lab, no Parque do Sabiá com foco no apoio a microempreendedores individuais e [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] como a criação do&nbsp;Polo Tecnológico Sul, voltado a empresas de base tecnológica, e do&nbsp;1º espaço público de coworking da cidade, o UDI Lab, no Parque do Sabiá com foco no apoio a microempreendedores individuais e [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
