<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETA Bom Jardim &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia</title>
	<atom:link href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/tags/eta-bom-jardim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br</link>
	<description>Site oficial da Prefeitura de Uberlândia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 11:21:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Sistema interligado garante abastecimento durante execução de serviço na captação da ETA Bom Jardim</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/12/13/sistema-interligado-garante-abastecimento-durante-execucao-de-servico-na-captacao-da-eta-bom-jardim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvio Azevedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 11:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[DMAE]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=175876</guid>

					<description><![CDATA[Durante os trabalhos de instalação de novo medidor de vazão, estação de tratamento recebeu água de Capim Branco e Sucupira O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) instalou, nesta semana, um novo medidor de vazão na captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim. Para realizar o serviço, foi necessário desligar o sistema de abastecimento da estação durante os trabalhos dos técnicos da autarquia. Contudo, o atendimento à população foi mantido devido ao&#160;Sistema Integrado de Abastecimento, que permite que a ETA Bom Jardim receba água do Centro de Reservação Custódio Pereira, abastecida pelas ETAs Capim Branco e Sucupira. “Os trabalhos mostraram quão importante foi a conclusão do Sistema Integrado de Interligação. Sempre que for necessário realizar intervenções em alguma ETA, o sistema se completará dando suporte. Com isso, o abastecimento não será interrompido”, explicou a diretora do Sistema de Abastecimento de Água do Dmae, Rejane Nunes Cerqueira. O Dmae concluiu a implantação do Sistema Integrado de Abastecimento no início de novembro e conta com a interligação de 4,9km de adutoras entre o Centro de Reservação Custódio Pereira e a praça Dr. Ney Hugo de Alencar, no Santa Maria, onde estão localizados registros da adutora, que levam água da ETA Bom Jardim e distribuem para a região central. Foram instaladas também válvulas para realização das manobras de controle hídrico, que poderão fazer o sistema de reversão, com a água que sai de Capim Branco e chegando à ETA Bom Jardim. O diretor-geral do Dmae, Renato Rezende, lembra que os investimentos no sistema de distribuição de água foram importantes para garantir o abastecimento mesmo no período de seca severa, que atingiu o país em 2024. “Enquanto neste ano mais de 130 cidades mineiras decretaram situação de emergência pela falta de chuvas, com racionamentos ou até mesmo sistemas quase zerados, Uberlândia garantiu um abastecimento através da eficiência de captação dos nossos três sistemas. É um compromisso do Prefeito Odelmo Leão com a população da nossa cidade e estamos investindo para garantir que seja cumprido”, ressaltou.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><em>Durante os trabalhos de instalação de novo medidor de vazão, estação de tratamento recebeu água de Capim Branco e Sucupira</em></p>



<p>O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) instalou, nesta semana, um novo medidor de vazão na captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim. Para realizar o serviço, foi necessário desligar o sistema de abastecimento da estação durante os trabalhos dos técnicos da autarquia. Contudo, o atendimento à população foi mantido devido ao&nbsp;<a href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/11/06/prefeitura-alcanca-novo-marco-do-abastecimento-de-agua-em-uberlandia-e-interliga-todo-o-sistema/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Sistema Integrado de Abastecimento</strong></a>, que permite que a ETA Bom Jardim receba água do Centro de Reservação Custódio Pereira, abastecida pelas ETAs Capim Branco e Sucupira.</p>



<p>“Os trabalhos mostraram quão importante foi a conclusão do Sistema Integrado de Interligação. Sempre que for necessário realizar intervenções em alguma ETA, o sistema se completará dando suporte. Com isso, o abastecimento não será interrompido”, explicou a diretora do Sistema de Abastecimento de Água do Dmae, Rejane Nunes Cerqueira.</p>



<p>O Dmae concluiu a implantação do Sistema Integrado de Abastecimento no início de novembro e conta com a interligação de 4,9km de adutoras entre o Centro de Reservação Custódio Pereira e a praça Dr. Ney Hugo de Alencar, no Santa Maria, onde estão localizados registros da adutora, que levam água da ETA Bom Jardim e distribuem para a região central. Foram instaladas também válvulas para realização das manobras de controle hídrico, que poderão fazer o sistema de reversão, com a água que sai de Capim Branco e chegando à ETA Bom Jardim.</p>



<p>O diretor-geral do Dmae, Renato Rezende, lembra que os investimentos no sistema de distribuição de água foram importantes para garantir o abastecimento mesmo no período de seca severa, que atingiu o país em 2024.</p>



<p>“Enquanto neste ano mais de 130 cidades mineiras decretaram situação de emergência pela falta de chuvas, com racionamentos ou até mesmo sistemas quase zerados, Uberlândia garantiu um abastecimento através da eficiência de captação dos nossos três sistemas. É um compromisso do Prefeito Odelmo Leão com a população da nossa cidade e estamos investindo para garantir que seja cumprido”, ressaltou.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dmae instala novo gerador na Estação de Tratamento de Água Bom Jardim</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/09/11/dmae-instala-novo-gerador-na-estacao-de-tratamento-de-agua-bom-jardim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanuza Nobre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 10:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[DMAE]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção Programada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=133281</guid>

					<description><![CDATA[Para realizar o serviço, sem alterar o abastecimento, os reservatórios que fazem parte do sistema utilizarão sua capacidade máxima]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) realiza, nesta quarta-feira (13), das 8h às 12h, a instalação de um novo gerador, na Estação de Tratamento de Água Bom Jardim. O novo equipamento garantirá o tratamento e abastecimento de água mesmo em caso de queda de energia.</p>



<p>“Estamos substituindo o antigo gerador que já apresenta desgastes na bomba de alimentação e nas baterias. É um trabalho de prevenção e manutenção para o bom funcionamento da Estação de Tratamento de Água”, afirma a diretora do Sistema de Abastecimento de Água do Dmae, Rejane Nunes Cerqueira.</p>



<p>O serviço foi programado para ser realizado sem interromper o abastecimento. Caso seja necessário, o Dmae recomenda aos moradores dos bairros abastecidos pelo sistema, a usar a reserva doméstica de suas caixas d’água e evitar desperdícios e atividades que demandam uso excessivo de água. Após a conclusão, o abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas.</p>



<p>Os bairros e condomínios abastecidos pelos reservatórios que fazem parte do sistema Bom Jardim são<strong>: </strong>Aparecida, Bom Jesus, Centro, Jardim Brasilia, Lídice, Maravilha, Martins, Presidente Roosevelt, Saraiva, Tabajaras, Shopping Park, The Palms, Gávea Sul, Jardim Inconfidência, Morada Da Colina, Vigilato Pereira, Santa Maria, Karaíba, Cidade Jardim, Gávea Hil, Paradiso, Santo Inácio, Jardim Das Palmeiras, Planalto, Jaraguá, Nova Uberlandia, Tubalina, São Lucas, Canaã, Chácara Panorama &#8211; Rancho Alegre, Jardim Célia Jardim Vica, Lago Azul, São Jorge, Granada, Laranjeiras e Santa Luzia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dmae realiza manutenção programada na ETA Bom Jardim</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/04/05/dmae-realiza-manutencao-programada-na-eta-bom-jardim-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Davi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 21:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[DMAE]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=117758</guid>

					<description><![CDATA[O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informa que realiza, na terça-feira (11), das 8h às 14h, uma manutenção programada na parte elétrica da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim. Após o término do serviço, o abastecimento deverá ser normalizado gradativamente em até 12 horas. Durante a manutenção poderá ocorrer baixa pressão ou falta d’água nos bairros listados abaixo. No período de retomada do abastecimento, em alguns casos, poderá ocorrer alterações na cor e aumento da turbidez, temporariamente. O Dmae recomenda aos moradores dos bairros atingidos a usar a reserva doméstica de suas caixas d’água e evitar desperdícios e atividades que demandam uso excessivo de água. Bairros e condomínios atingidos: Aparecida Bom Jesus Centro Chácaras Panorama Cidade Jardim Cidade Verde Gávea Granada Guarani Jaraguá Jardim Brasília Jardim Canaã Jardim Célia Jardim Das Palmeiras Jardim Europa Jardim Inconfidência Jardim Karaíba Laranjeiras Lídice Maravilha Mansour Martins Monte Hebron Morada Da Colina Morada Do Sol Morada Nova Nova Uberlândia Paradiso Pequis Planalto Rancho Alegre Roosevelt Santa Luzia Santa Maria Santo Inácio São Jorge São Lucas Saraiva Shopping Park Tabajaras Taiaman The Palms Tocantins Tubalina Vigilato Pereira e adjacências]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informa que realiza, na terça-feira (11), das 8h às 14h, uma manutenção programada na parte elétrica da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim. Após o término do serviço, o abastecimento deverá ser normalizado gradativamente em até 12 horas.</p>



<p>Durante a manutenção poderá ocorrer baixa pressão ou falta d’água nos bairros listados abaixo. No período de retomada do abastecimento, em alguns casos, poderá ocorrer alterações na cor e aumento da turbidez, temporariamente.</p>



<p>O Dmae recomenda aos moradores dos bairros atingidos a usar a reserva doméstica de suas caixas d’água e evitar desperdícios e atividades que demandam uso excessivo de água.</p>



<p><strong>Bairros e condomínios atingidos:</strong></p>



<p>Aparecida</p>



<p>Bom Jesus</p>



<p>Centro</p>



<p>Chácaras Panorama</p>



<p>Cidade Jardim</p>



<p>Cidade Verde</p>



<p>Gávea</p>



<p>Granada</p>



<p>Guarani</p>



<p>Jaraguá</p>



<p>Jardim Brasília</p>



<p>Jardim Canaã</p>



<p>Jardim Célia</p>



<p>Jardim Das Palmeiras</p>



<p>Jardim Europa</p>



<p>Jardim Inconfidência</p>



<p>Jardim Karaíba</p>



<p>Laranjeiras</p>



<p>Lídice</p>



<p>Maravilha</p>



<p>Mansour</p>



<p>Martins</p>



<p>Monte Hebron</p>



<p>Morada Da Colina</p>



<p>Morada Do Sol</p>



<p>Morada Nova</p>



<p>Nova Uberlândia</p>



<p>Paradiso</p>



<p>Pequis</p>



<p>Planalto</p>



<p>Rancho Alegre</p>



<p>Roosevelt</p>



<p>Santa Luzia</p>



<p>Santa Maria</p>



<p>Santo Inácio</p>



<p>São Jorge</p>



<p>São Lucas</p>



<p>Saraiva</p>



<p>Shopping Park</p>



<p>Tabajaras</p>



<p>Taiaman</p>



<p>The Palms</p>



<p>Tocantins</p>



<p>Tubalina</p>



<p>Vigilato Pereira e adjacências</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dmae realiza manutenção emergencial em rede de água da ETA Bom Jardim</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/11/18/dmae-realiza-manutencao-emergencial-em-rede-de-agua-da-eta-bom-jardim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardoleal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 13:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[DMAE]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção Rede de Água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=105436</guid>

					<description><![CDATA[O serviço deverá ser concluído até às 18h. Após a conclusão, o abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O Dmae informa que realiza, nesta sexta-feira (18), uma manutenção emergencial em rede de água tratada dentro da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim, no Jardim Karaíba. O serviço deverá ser concluído até às 18h. Após a conclusão, o abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas.</p>



<p>Durante a manutenção poderá ocorrer baixa pressão ou falta d’água em alguns bairros. No período de retomada do abastecimento, em alguns casos, poderá ocorrer alterações na cor e aumento da turbidez, temporariamente.</p>



<p>O Dmae recomenda aos moradores dos bairros atingidos a usar a reserva doméstica de suas caixas d’água e evitar desperdícios e atividades que demandam uso excessivo de água.</p>



<p><strong>Bairros e condomínios atingidos:</strong></p>



<p>Canaã,</p>



<p>Chácaras Panorama</p>



<p>Cidade Jardim,</p>



<p>Gávea Hill,</p>



<p>Jaraguá,</p>



<p>Jardim Célia,</p>



<p>Jardim das Palmeiras,</p>



<p>Jardim Europa.</p>



<p>Jardim Holanda,</p>



<p>Jardim Vica,</p>



<p>Lago Azul,</p>



<p>Maanaim,</p>



<p>Monte Hebron,</p>



<p>Morada da Colina,</p>



<p>Morada Nova,</p>



<p>Nova Uberlândia,</p>



<p>Paradiso,</p>



<p>Pequis,</p>



<p>Planalto,</p>



<p>Rancho Alegre,</p>



<p>Santo Inácio,</p>



<p>São Lucas,</p>



<p>Trianon,</p>



<p>Tubalina e adjacências</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dmae realiza manutenção na Captação da ETA Bom Jardim</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/08/11/dmae-realiza-manutencao-na-captacao-da-eta-bom-jardim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardoleal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 11:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[DMAE]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção Rede de Água]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Uberlândia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=99479</guid>

					<description><![CDATA[O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informa que inicia, nesta quinta-feira (11), a partir das 8h, uma manutenção nas tubulações das comportas do canal de captação de água bruta da ETA Bom Jardim. Nesse período, o abastecimento não será interrompido, porém haverá uma redução da vazão de captação de 1600 litros por segundo para 1100 litros por segundo. Consequentemente, pode ocorrer baixa pressão na região sul e oeste, que são atendidas pela Bom Jardim. O Dmae recomenda aos moradores dessas regiões a usarem a reserva doméstica de suas caixas d’água e evitar desperdícios e atividades que demandam uso excessivo de água.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) informa que inicia, nesta quinta-feira (11), a partir das 8h, uma manutenção nas tubulações das comportas do canal de captação de água bruta da ETA Bom Jardim.</p>



<p>Nesse período, o abastecimento não será interrompido, porém haverá uma redução da vazão de captação de 1600 litros por segundo para 1100 litros por segundo. Consequentemente, pode ocorrer baixa pressão na região sul e oeste, que são atendidas pela Bom Jardim.</p>



<p>O Dmae recomenda aos moradores dessas regiões a usarem a reserva doméstica de suas caixas d’água e evitar desperdícios e atividades que demandam uso excessivo de água.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dmae realiza manutenção programada na Captação da ETA Bom Jardim</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/06/13/dmae-realiza-manutencao-programada-na-captacao-da-eta-bom-jardim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardoleal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 19:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[DMAE]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção Programada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=95367</guid>

					<description><![CDATA[O Dmae informa que realiza, nesta terça-feira (14), uma manutenção programada para substituição de registros na Captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim, das 7h30 até as 13 horas. O abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas após a conclusão do serviço. Neste período poderá ocorrer baixa pressão e falta de água nos seguintes bairros e condomínios listados abaixo: Aparecida, Bom Jesus, Canaã, Centro, Chácaras Panorama, Chácaras Rancho Alegre, Cidade Jardim, Cidade Verde, Gávea Granada, Guarani, Jaraguá, Jardim Brasília, Jardim Célia, Jardim Das Palmeiras, Jardim Europa, Jardim Inconfidência, Jardim Karaíba, Jardim Vica, Lago Azul, Laranjeiras, Lídice, Mansour, Maravilha, Martins, Monte Hebron, Morada Da Colina, Morada Do Sol, Morada Nova, Nova Uberlândia, Paradiso, Pequis, Planalto, Roosevelt, Santa Luzia, Santa Maria, Santo Inácio, São Jorge, São Lucas, Saraiva, Shopping Park, Tabajaras, Taiaman, The Palms, Tocantins, Tubalina, Vigilato Pereira.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>O Dmae informa que realiza, nesta terça-feira (14), uma manutenção programada para substituição de registros na Captação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim, das 7h30 até as 13 horas. O abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas após a conclusão do serviço.</p>



<p>Neste período poderá ocorrer baixa pressão e falta de água nos seguintes bairros e condomínios listados abaixo:</p>



<p>Aparecida,</p>



<p>Bom Jesus,</p>



<p>Canaã,</p>



<p>Centro,</p>



<p>Chácaras Panorama,</p>



<p>Chácaras Rancho Alegre,</p>



<p>Cidade Jardim,</p>



<p>Cidade Verde,</p>



<p>Gávea</p>



<p>Granada,</p>



<p>Guarani,</p>



<p>Jaraguá,</p>



<p>Jardim Brasília,</p>



<p>Jardim Célia,</p>



<p>Jardim Das Palmeiras,</p>



<p>Jardim Europa,</p>



<p>Jardim Inconfidência,</p>



<p>Jardim Karaíba,</p>



<p>Jardim Vica,</p>



<p>Lago Azul,</p>



<p>Laranjeiras,</p>



<p>Lídice,</p>



<p>Mansour,</p>



<p>Maravilha,</p>



<p>Martins,</p>



<p>Monte Hebron,</p>



<p>Morada Da Colina,</p>



<p>Morada Do Sol,</p>



<p>Morada Nova,</p>



<p>Nova Uberlândia,</p>



<p>Paradiso,</p>



<p>Pequis,</p>



<p>Planalto,</p>



<p>Roosevelt,</p>



<p>Santa Luzia,</p>



<p>Santa Maria,</p>



<p>Santo Inácio,</p>



<p>São Jorge,</p>



<p>São Lucas,</p>



<p>Saraiva,</p>



<p>Shopping Park,</p>



<p>Tabajaras,</p>



<p>Taiaman,</p>



<p>The Palms,</p>



<p>Tocantins,</p>



<p>Tubalina,</p>



<p>Vigilato Pereira.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dmae realiza manutenção emergencial em adutora da ETA Bom Jardim</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/06/03/dmae-realiza-manutencao-emergencial-em-adutora-da-eta-bom-jardim-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardoleal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 15:27:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[DMAE]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção Emergencial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=94694</guid>

					<description><![CDATA[&#160;O Dmae informa que realiza, nesta sexta-feira (03), uma manutenção emergencial na adutora da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim que abastece o Centro de Reservação do bairro Santo Inácio. A manutenção está prevista para ser concluída até as 18 horas. O abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas após a conclusão do serviço. Neste intervalo poderá ocorrer baixa pressão e falta de água nos seguintes bairros: Canaã, Chácaras Panorama Cidade Jardim, Gávea Hill, Jaraguá,&#160; Jardim Célia, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Jardim Holanda, Jardim Vica, Lago Azul,&#160; Maanaim, Monte Hebron, Morada Nova, Nova Uberlândia,&#160; Condomínio Paradiso,&#160; Pequis, Planalto, Rancho Alegre Santo Inácio, São Lucas, Trianon,&#160; Tubalina e Adjacências]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;O Dmae informa que realiza, nesta sexta-feira (03), uma manutenção emergencial na adutora da Estação de Tratamento de Água (ETA) Bom Jardim que abastece o Centro de Reservação do bairro Santo Inácio. A manutenção está prevista para ser concluída até as 18 horas. O abastecimento deverá ser normalizado em até 12 horas após a conclusão do serviço.</p>



<p>Neste intervalo poderá ocorrer baixa pressão e falta de água nos seguintes bairros:</p>



<p>Canaã,</p>



<p>Chácaras Panorama</p>



<p>Cidade Jardim,</p>



<p>Gávea Hill,</p>



<p>Jaraguá,&nbsp;</p>



<p>Jardim Célia,</p>



<p>Jardim das Palmeiras,</p>



<p>Jardim Europa,</p>



<p>Jardim Holanda,</p>



<p>Jardim Vica,</p>



<p>Lago Azul,&nbsp;</p>



<p>Maanaim,</p>



<p>Monte Hebron,</p>



<p>Morada Nova,</p>



<p>Nova Uberlândia,&nbsp;</p>



<p>Condomínio Paradiso,&nbsp;</p>



<p>Pequis,</p>



<p>Planalto,</p>



<p>Rancho Alegre</p>



<p>Santo Inácio,</p>



<p>São Lucas,</p>



<p>Trianon,&nbsp;</p>



<p>Tubalina e Adjacências</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revitalização da ETA Bom Jardim está em fase avançada</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/01/14/revitalizacao-da-eta-bom-jardim-esta-em-fase-avancada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardoleal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 13:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[DMAE]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Uberlândia]]></category>
		<category><![CDATA[Revitalização]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=84393</guid>

					<description><![CDATA[Pintura externa ultrapassa 60% da área total com aproximadamente 1,5 mil metros quadrados nos setores técnicos e administrativo da estação]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A revitalização da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Bom Jardim ultrapassou 60% da pintura, cobrindo uma área de 1,5 mil metros quadrados da área externa. A execução da pintura não afeta o tratamento e abastecimento de água da estação.</p>



<p>O diretor geral do Dmae, Adicionaldo dos Reis Cardoso, destacou que o serviço segue o cronograma planejado, apesar de o período chuvoso dificultar um pouco os trabalhos externos. “Nosso objetivo é manter as características da estação de tratamento em bom estado de conservação, uma vez que ela presta um relevante serviço para a população com o tratamento e abastecimento de água para cerca de 50% dos bairros de Uberlândia”.</p>



<figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="745" height="449" src="https://www.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/DMAE-Pintura-ETA-Bom-Jardim-2.jpg" alt="" class="wp-image-84394" srcset="https://www.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/DMAE-Pintura-ETA-Bom-Jardim-2.jpg 745w, https://www.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/DMAE-Pintura-ETA-Bom-Jardim-2-300x181.jpg 300w" sizes="(max-width: 745px) 100vw, 745px" /></figure>



<p><strong>Histórico</strong></p>



<p>A Estação de Tratamento de Água do Sistema Bom Jardim foi a 2ª estação construída em Uberlândia, em 1982, captando água do ribeirão Bom Jardim – afluente do rio Uberabinha. Essa mesma unidade passou por ampliação em 2012, com a construção de mais um reservatório de água e aumento da capacidade de tratamento. Atualmente, o Sistema Bom Jardim tem capacidade de fornecer até 1,6 mil litros de água por segundo e atende as zonas sul, leste, oeste e o setor central.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dmae realiza manutenção emergencial em adutora da ETA Bom Jardim</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/01/07/dmae-realiza-manutencao-emergencial-em-adutora-da-eta-bom-jardim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[leonardoleal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 11:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[Adutora]]></category>
		<category><![CDATA[ETA Bom Jardim]]></category>
		<category><![CDATA[Manutenção Rede de Água]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=83826</guid>

