<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prefeitura informa &#8211; Portal da Prefeitura de Uberlândia</title>
	<atom:link href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/tags/prefeitura-informa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br</link>
	<description>Site oficial da Prefeitura de Uberlândia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Jul 2026 14:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Prefeitura informa funcionamento diferenciado de parques e poliesportivos neste domingo (5)</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2026/07/04/prefeitura-informa-funcionamento-diferenciado-de-parques-e-poliesportivos-neste-domingo-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 14:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[domingo (5)]]></category>
		<category><![CDATA[funcionamento diferenciado]]></category>
		<category><![CDATA[parques e poliesportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=229598</guid>

					<description><![CDATA[A&#160;Prefeitura de Uberlândia informa que, em razão do jogo da Seleção Brasileira neste domingo (5),&#160;pela Copa do Mundo Fifa 2026,&#160;alguns espaços municipais terão funcionamento&#160;diferenciado. A alteração foi estabelecida por decreto municipal publicado em edição suplementar do&#160;Diário Oficial de Uberlândia (DOM). O Parque do Sabiá, os poliesportivos e os demais parques municipais funcionarão até as 15h30. O Parque do Sabiá e os poliesportivos voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (6). Já os demais parques municipais reabrem ao público na terça-feira (7).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A&nbsp;Prefeitura de Uberlândia informa que, em razão do jogo da Seleção Brasileira neste domingo (5),&nbsp;pela Copa do Mundo Fifa 2026,&nbsp;alguns espaços municipais terão funcionamento&nbsp;diferenciado. A alteração foi estabelecida por decreto municipal publicado em edição suplementar do&nbsp;<a href="https://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/07/7388-A.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Diário Oficial d</strong></a><a href="https://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2026/07/7388-A.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>e Uberlândia (DOM)</strong></a>.</p>



<p>O Parque do Sabiá, os poliesportivos e os demais parques municipais funcionarão até as 15h30.</p>



<p>O Parque do Sabiá e os poliesportivos voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (6). Já os demais parques municipais reabrem ao público na terça-feira (7).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura informa indisponibilidade temporária dos sistemas de pagamentos de tributos no Portal</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2025/12/29/prefeitura-informa-indisponibilidade-temporaria-dos-sistemas-de-pagamentos-de-tributos-no-portal-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 21:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[indisponibilidade temporária]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de pagamentos]]></category>
		<category><![CDATA[tributos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=214173</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Uberlândia informa que, devido ao encerramento anual, os sistemas de pagamentos tributários vinculados à Secretaria Municipal de Finanças estão temporariamente indisponíveis no Portal da Prefeitura e serão retomados no dia&#160;2 de janeiro de 2026. Já o sistema&#160;Udigital, de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), vai continuar operando normalmente todos os dias para atender aqueles contribuintes que necessitarem realizar emissão de notas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Prefeitura de Uberlândia informa que, devido ao encerramento anual, os sistemas de pagamentos tributários vinculados à Secretaria Municipal de Finanças estão temporariamente indisponíveis no Portal da Prefeitura e serão retomados no dia&nbsp;<strong>2 de janeiro de 2026</strong>.</p>



<p>Já o sistema&nbsp;<strong><a href="https://nfse.uberlandia.mg.gov.br/#/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Udigital</a></strong>, de emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), vai continuar operando normalmente todos os dias para atender aqueles contribuintes que necessitarem realizar emissão de notas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura informa que casos suspeitos de sarampo no município foram descartados pela Fiocruz</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2025/11/14/prefeitura-informa-que-casos-suspeitos-de-sarampo-no-municipio-foram-descartados-pela-fiocruz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristiano Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria Municipal de Saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=210680</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Saúde informa que recebeu oficialmente a rechecagem dos exames dos dois casos suspeitos de sarampo no município pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os resultados oficiais descartaram as suspeitas que, inicialmente, tiveram confirmação prévia pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Com isso, neste momento, não há nenhum caso confirmado da presença do vírus em pessoas residentes na cidade. A Secretaria reforça que, desde a primeira notificação dos casos suspeitos de sarampo, ainda no mês de outubro, intensificou as ações de bloqueio vacinal e busca ativa para a imunização de crianças menores de cinco anos que estejam com a tríplice viral em atraso. Atualmente, o município contabiliza a aplicação de quase 9 mil doses da vacina que protege contra o sarampo, incluindo 1ª e 2ª doses. A cobertura vacinal da doença no município é de 84,12%, enquanto a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Portanto, além das ações já em curso, o Município convoca os pais a levarem seus filhos para vacinarem nas mais de 70 salas de vacina espalhadas pela cidade. Ademais, a partir de agora, a confirmação ou não de qualquer caso suspeito de sarampo no município será informada pela Secretaria de Estado de Saúde.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Secretaria Municipal de Saúde informa que recebeu oficialmente a rechecagem dos exames dos dois casos suspeitos de sarampo no município pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Os resultados oficiais descartaram as suspeitas que, inicialmente, tiveram confirmação prévia pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Com isso, neste momento, não há nenhum caso confirmado da presença do vírus em pessoas residentes na cidade.</p>



<p>A Secretaria reforça que, desde a primeira notificação dos casos suspeitos de sarampo, ainda no mês de outubro, intensificou as ações de bloqueio vacinal e busca ativa para a imunização de crianças menores de cinco anos que estejam com a tríplice viral em atraso. Atualmente, o município contabiliza a aplicação de quase 9 mil doses da vacina que protege contra o sarampo, incluindo 1ª e 2ª doses.</p>



<p>A cobertura vacinal da doença no município é de 84,12%, enquanto a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95%. Portanto, além das ações já em curso, o Município convoca os pais a levarem seus filhos para vacinarem nas mais de 70 salas de vacina espalhadas pela cidade.</p>



<p>Ademais, a partir de agora, a confirmação ou não de qualquer caso suspeito de sarampo no município será informada pela Secretaria de Estado de Saúde.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura informa aditamento de contratos temporários de servidores da Secretaria Municipal de Educação</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2025/11/11/prefeitura-informa-aditamento-de-contratos-temporarios-de-servidores-da-secretaria-municipal-de-educacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 16:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[Aditamento]]></category>
		<category><![CDATA[Contratos Temporários]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<category><![CDATA[Servidores da Secretaria Municipal de Educação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=210274</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica que aditará 651 contratos temporários de servidores ativos e que estejam aptos para aditamento (prorrogação). A medida contempla os contratos de cargos que não possuem aprovados no concurso público realizado em 2023 e aqueles em substituição. Os vínculos em ação serão postergados até a posse dos futuros aprovados no Concurso Público em andamento ou até o término do ano letivo de 2026. ·  Os contratos temporários para os cargos de professor serão aditados até dezembro de 2026 ou conforme previsão da legislação vigente; ·  Os cargos de: agente de cozinha e serviços operacionais, analista pedagógico, nutricionista, oficial administrativo e profissional de apoio escolar serão aditados até julho de 2026. Para tanto, a Diretoria de Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de Educação entrará em contato com os servidores contratados para que manifestem interesse ou não no aditamento contratual. Confira, a seguir, a relação dos cargos que terão contratos aditados: Cargo Vagas Agente de cozinha e serviços operacionais 1 Analista pedagógico 68 Nutricionista 2 Oficial administrativo 11 Professor de arte 18 Professor de atendimento educacional especializado 25 Professor de ciências da natureza 7 Professor de educação física 26 Professor de educação infantil e 1º ao 5º ano 254 Professor de ensino religioso 7 Professor de geografia 11 Professor de história 10 Professor de inglês 6 Professor de língua portuguesa 16 Professor de matemática 27 Profissional de apoio escolar 162 Total geral 651]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica que aditará 651 contratos temporários de servidores ativos e que estejam aptos para aditamento (prorrogação). A medida contempla os contratos de cargos que não possuem aprovados no concurso público realizado em 2023 e aqueles em substituição. Os vínculos em ação serão postergados até a posse dos futuros aprovados no Concurso Público em andamento ou até o término do ano letivo de 2026.</p>



<p>·  Os contratos temporários para os cargos de professor serão aditados até dezembro de 2026 ou conforme previsão da legislação vigente;</p>



<p>·  Os cargos de: agente de cozinha e serviços operacionais, analista pedagógico, nutricionista, oficial administrativo e profissional de apoio escolar serão aditados até julho de 2026.</p>



<p>Para tanto, a Diretoria de Desenvolvimento Humano da Secretaria Municipal de Educação entrará em contato com os servidores contratados para que manifestem interesse ou não no aditamento contratual.</p>



<p>Confira, a seguir, a relação dos cargos que terão contratos aditados:</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td><strong>Cargo</strong><strong></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>Vagas</strong><strong></strong></td></tr><tr><td>Agente de cozinha e serviços operacionais</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">1</td></tr><tr><td>Analista pedagógico</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">68</td></tr><tr><td>Nutricionista</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">2</td></tr><tr><td>Oficial administrativo</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">11</td></tr><tr><td>Professor de arte</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">18</td></tr><tr><td>Professor de atendimento educacional especializado</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">25</td></tr><tr><td>Professor de ciências da natureza</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">7</td></tr><tr><td>Professor de educação física</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">26</td></tr><tr><td>Professor de educação infantil e 1º ao 5º ano</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">254</td></tr><tr><td>Professor de ensino religioso</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">7</td></tr><tr><td>Professor de geografia</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">11</td></tr><tr><td>Professor de história</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">10</td></tr><tr><td>Professor de inglês</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">6</td></tr><tr><td>Professor de língua portuguesa</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">16</td></tr><tr><td>Professor de matemática</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">27</td></tr><tr><td>Profissional de apoio escolar</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">162</td></tr><tr><td><strong>Total geral</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>651</strong></td></tr></tbody></table></figure>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura informa adiamento de palestras da campanha Agosto Lilás</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2025/08/04/prefeitura-informa-adiamento-de-palestras-da-campanha-agosto-lilas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 20:07:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[adiamento]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha Agosto Lilás]]></category>
		<category><![CDATA[Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=200106</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informa que as palestras: “A importância do atendimento humanizado a mulheres vítima de violência” e “Enfrentamento da violência contra a mulher: uma responsabilidade de toda a sociedade”, que integram a campanha do Agosto Lilás, foram adiadas em função de agendas. Previstas para esta quinta-feira (7), no auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal, as mesmas serão realizadas em nova data neste mês com ampla divulgação. Para conferir as demais atividades da campanha Agosto Lilás Clique Aqui.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, informa que as <strong>palestras: “A importância do atendimento humanizado a mulheres vítima de violência” e “Enfrentamento da violência contra a mulher: uma responsabilidade de toda a sociedade”</strong>, que integram a campanha do <strong>Agosto Lilás</strong>, foram adiadas em função de agendas. Previstas para esta quinta-feira (7), no auditório Cícero Diniz, no Centro Administrativo Municipal, as mesmas serão realizadas em nova data neste mês com ampla divulgação. Para conferir as demais atividades da campanha Agosto Lilás <a href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/2025/07/31/prefeitura-promove-em-agosto-acoes-de-conscientizacao-pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Clique Aqui</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura informa realização de missas especiais em homenagem ao Dia das Mães nos cemitérios municipais</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2025/05/09/prefeitura-informa-realizacao-de-missas-especiais-em-homenagem-ao-dia-das-maes-nos-cemiterios-municipais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 21:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[Cemitérios municipais]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem ao Dia das Mães]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=188360</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informa que, no próximo domingo (11), os cemitérios municipais São Pedro e Campo do Bom Pastor vão receber missas especiais em homenagem ao Dia das Mães&#160;(veja os horários abaixo). Nesta data, os dois cemitérios ficarão abertos das 7h às 17h30. Em ambos, o Município disponibilizará tendas, cadeiras e banheiro químico para visitantes. Cemitérios São Pedro 9h &#8211; Celebração realizada por religiosos da Paróquia Cristo Redentor 16h &#8211; Celebração realizada por religiosos da Casa Santo Antônio Endereço: avenida Paes Lemes, 855, bairro Osvaldo Rezende Campo do Bom Pastor 8h e 16h &#8211; Celebrações realizadas por religiosos da Paróquia São Benedito 10h &#8211; Celebração realizada por religiosos da Casa Santo Antônio Endereço: avenida Gameleiras, s/nº, bairro Planalto]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, informa que, no próximo domingo (11), os cemitérios municipais São Pedro e Campo do Bom Pastor vão receber missas especiais em homenagem ao Dia das Mães&nbsp;<strong>(veja os horários abaixo).</strong></p>



<p>Nesta data, os dois cemitérios ficarão abertos das 7h às 17h30. Em ambos, o Município disponibilizará tendas, cadeiras e banheiro químico para visitantes.</p>



<p><strong>Cemitérios</strong></p>



<p><strong>São Pedro</strong></p>



<p>9h &#8211; Celebração realizada por religiosos da Paróquia Cristo Redentor</p>



<p>16h &#8211; Celebração realizada por religiosos da Casa Santo Antônio</p>



<p>Endereço: avenida Paes Lemes, 855, bairro Osvaldo Rezende</p>



<p><strong>Campo do Bom Pastor</strong></p>



<p>8h e 16h &#8211; Celebrações realizadas por religiosos da Paróquia São Benedito</p>



<p>10h &#8211; Celebração realizada por religiosos da Casa Santo Antônio</p>



<p>Endereço: avenida Gameleiras, s/nº, bairro Planalto</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura informa que parques municipais estarão fechados neste domingo (6) de eleição</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/10/04/prefeitura-informa-que-parques-municipais-estarao-fechados-neste-domingo-6-de-eleicao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carlos Davi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 19:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[eleição]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=170374</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Uberlândia informa que, devido à eleição municipal, os parques municipais Gávea, Santa Luzia e Victório Siquierolli estarão fechados para visitação neste domingo (6). Demais equipamentos públicos, como Mercado Municipal, Zoológico e Parque do Sabiá, seguirão o cronograma de domingo. Já as linhas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) terão operação especial a conferir no&#160;Portal da Prefeitura&#160;e gratuidade na passagem de 0h às 23h59. Os horários das linhas também poderão ser visualizados pelo aplicativo&#160;UdiBus.&#160;&#160;&#160;&#160; Para este pleito municipal, a Prefeitura de Uberlândia vai oferecer transporte coletivo gratuito nos dias de eleição em adoção à mesma diretriz implementada nas últimas eleições e em conformidade com resolução 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Portanto, em caso de segundo turno, também haverá gratuidade no dia 27 de outubro. Para usufruir do benefício, os usuários deverão apresentar o título de eleitor ou o e-título para embarcar. A regulamentação da suspensão da tarifa para os períodos foi publicada em&#160;edição extraordinária do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 26 de setembro. &#160;&#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Prefeitura de Uberlândia informa que, devido à eleição municipal, os parques municipais Gávea, Santa Luzia e Victório Siquierolli estarão fechados para visitação neste domingo (6). Demais equipamentos públicos, como Mercado Municipal, Zoológico e Parque do Sabiá, seguirão o cronograma de domingo. Já as linhas do Sistema Integrado de Transporte (SIT) terão operação especial a conferir no&nbsp;<a href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/linhas-para-operacao-especial-no-domingo-de-eleicao-dia-06-10-2024/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Portal da Prefeitura</strong></a>&nbsp;e gratuidade na passagem de 0h às 23h59. Os horários das linhas também poderão ser visualizados pelo aplicativo&nbsp;<a href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/transito-e-transportes/udibus/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>UdiBus</strong></a>.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>



<p>Para este pleito municipal, a Prefeitura de Uberlândia vai oferecer transporte coletivo gratuito nos dias de eleição em adoção à mesma diretriz implementada nas últimas eleições e em conformidade com resolução 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Portanto, em caso de segundo turno, também haverá gratuidade no dia 27 de outubro.</p>



<p>Para usufruir do benefício, os usuários deverão apresentar o título de eleitor ou o e-título para embarcar. A regulamentação da suspensão da tarifa para os períodos foi publicada em&nbsp;<a href="https://docs.uberlandia.mg.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/6948-A-1.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>edição extraordinária do Diário Oficial do Município (DOM) do dia 26 de setembro</strong></a>. &nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Portal da Prefeitura passará por manutenção na noite desta quinta-feira (18)</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2024/04/18/portal-da-prefeitura-passara-por-manutencao-na-noite-desta-quinta-feira-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Queiroz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2024 14:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicado]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=154394</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Uberlândia informa que o Portal, acessível pelo www.uberlandia.mg.gov.br, passará por manutenção técnica programada a partir das 22h desta quinta-feira (18). Neste período, o acesso ao site e serviços ligados ao Portal ficarão temporariamente suspensos. A comunicação oficial do município seguirá sendo realizada pelas redes sociais: No Facebook – @prefeituraudi No X – @prefeituraudia No Telegram – @prefeituraudi No Instagram – @prefeituradeuberlandia No TikTok – @prefeiturauberlandia]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Prefeitura de Uberlândia informa que o Portal, acessível pelo <a rel="noreferrer noopener" href="http://www.uberlandia.mg.gov.br/" target="_blank">www.uberlandia.mg.gov.br</a>, passará por manutenção técnica programada a partir das 22h desta quinta-feira (18).</p>



<p>Neste período, o acesso ao site e serviços ligados ao Portal ficarão temporariamente suspensos. A comunicação oficial do município seguirá sendo realizada pelas redes sociais:</p>



<p>No Facebook – <a href="http://@prefeituraudi">@prefeituraudi</a></p>



<p>No X – <a href="http://@prefeituraudia">@prefeituraudia</a></p>



<p>No Telegram – <a href="http://@prefeituraudi">@prefeituraudi</a></p>



<p>No Instagram – <a href="http://@prefeituradeuberlandia">@prefeituradeuberlandia</a></p>



<p>No TikTok – <a href="http://@prefeiturauberlandia">@prefeiturauberlandia</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura informa sobre ampliação temporária da vacina Meningocócica ACWY</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2023/06/26/prefeitura-informa-sobre-ampliacao-temporaria-do-publico-alvo-da-vacina-meningococica-acwy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristiano Silva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 14:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[Meningocócica ACWY]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=126314</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Saúde informa que, seguindo a recomendação da Coordenação Estadual do Programa de Imunizações, foi ampliado, temporariamente, o público-alvo da vacina Meningocócica ACWY, até então restrita a adolescentes a partir dos 11 anos de idade e abaixo de 16. Conforme a nova recomendação, válida até 31 de julho, com exceção das pessoas acima dos 19 anos idade que não sejam profissionais da saúde, todos os demais públicos poderão tomar a Meningocócica ACWY (conjugada), considerando as contraindicações do imunobiológico e histórico anterior de doses tomadas do imunizante- seja a ACWY, seja a C.&#160; Confira abaixo como era e como fica a vacinação: Público-alvo (faixa etária) Antes Agora* 3 e 5 meses C ACWY 12 meses C ACWY 5 anos até abaixo de 11 anos C ACWY 11 anos até abaixo de 16 anos ACWY ACWY 16 anos até abaixo de 19 anos C ACWY Acima de 19 anos C C Profissionais de saúde C ACWY *Exceto em casos de contraindicações do imunobiológico e histórico anterior de doses tomadas do imunizante &#8211; seja a ACWY, seja a C A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o município tem à disposição 74 salas de vacina. Nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) o funcionamento é das 7h30 às 16h30. Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 18h, sendo que as unidades dos bairros Brasil e Tocantins, devido ao Horário do Trabalhador, funcionam até as 21h. Nos ambulatórios das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), exceto Morumbi e São Jorge, o horário de atendimento é das 8h às 21h. Confira aqui o endereço e o horário de atendimento das unidades.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>A Secretaria Municipal de Saúde informa que, seguindo a recomendação da Coordenação Estadual do Programa de Imunizações, foi ampliado, temporariamente, o público-alvo da vacina Meningocócica ACWY, até então restrita a adolescentes a partir dos 11 anos de idade e abaixo de 16.</p>



<p>Conforme a nova recomendação, válida até 31 de julho, com exceção das pessoas acima dos 19 anos idade que não sejam profissionais da saúde, todos os demais públicos poderão tomar a Meningocócica ACWY (conjugada), considerando as contraindicações do imunobiológico e histórico anterior de doses tomadas do imunizante- seja a ACWY, seja a C.&nbsp;</p>



<p>Confira abaixo como era e como fica a vacinação:</p>



<figure class="wp-block-table"><table><tbody><tr><td><strong>Público-alvo (faixa etária)</strong></td><td><strong>Antes</strong></td><td><strong>Agora*</strong></td></tr><tr><td><strong>3 e 5 meses</strong></td><td>C</td><td>ACWY</td></tr><tr><td><strong>12 meses</strong></td><td>C</td><td>ACWY</td></tr><tr><td><strong>5 anos até abaixo de 11 anos</strong></td><td>C</td><td>ACWY</td></tr><tr><td><strong>11 anos até abaixo de 16 anos</strong></td><td>ACWY</td><td>ACWY</td></tr><tr><td><strong>16 anos até abaixo de 19 anos</strong></td><td>C</td><td>ACWY</td></tr><tr><td><strong>Acima de 19 anos</strong></td><td>C</td><td>C</td></tr><tr><td><strong>Profissionais de saúde</strong></td><td>C</td><td>ACWY</td></tr></tbody></table></figure>



<p>*<em>Exceto em casos de contraindicações do imunobiológico e histórico anterior de doses tomadas do imunizante &#8211; </em><em>seja a ACWY, seja a C</em></p>



<p>A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o município tem à disposição 74 salas de vacina. Nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) o funcionamento é das 7h30 às 16h30. Já nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), das 8h às 18h, sendo que as unidades dos bairros Brasil e Tocantins, devido ao Horário do Trabalhador, funcionam até as 21h. Nos ambulatórios das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), exceto Morumbi e São Jorge, o horário de atendimento é das 8h às 21h.</p>



<p><a href="https://www.uberlandia.mg.gov.br/prefeitura/secretarias/saude/unidades-de-atendimento-em-saude/" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><strong>Confira aqui o endereço e o horário de atendimento das unidades</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura concede realinhamento para motoristas do transporte escolar</title>
		<link>https://www.uberlandia.mg.gov.br/2022/05/10/prefeitura-concede-realinhamento-para-motoristas-do-transporte-escolar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Larissa Cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2022 23:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia Simples]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura informa]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Escolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.uberlandia.mg.gov.br/?p=93084</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Uberlândia informa que, após estudos e análises, autorizou a Secretaria Municipal de Educação a conceder, neste ano, um realinhamento de R$ 2,85 para 2,94 no valor do quilômetro rodado pago para cerca de 145 motoristas do transporte escolar da zona rural da rede municipal de ensino. Por determinação do prefeito Odelmo Leão, esse é o segundo realinhamento a ser conferido pelo Município aos prestadores do serviço ainda em 2022, tendo em vista o cenário de desafios econômicos enfrentados pelo Brasil e pelo mundo. Recentemente, o valor do quilômetro rodado já havia sido reajustado em 30,7%, saindo de R$ 2,18 para R$ 2,85, com pagamento retroativo ao mês de fevereiro.]]></description>
