Sábado (10) e Domingo (11) | Segunda (12) | Terça (13) | Quarta (14) | |
| Centro Administrativo | Fechado | Fechado | Fechado | Atendimento ao público das 12h às 17h |
| Feira Livre | Funcionamento normal | Não há | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| Unidades de Saúde | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs e UBSFs e Ambulatórios das UAIs – estarão fechados | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs, UBSFs e Ambulatórios das UAIs – estarão fechados | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergênciaUBSs, UBSFs e Ambulatórios das UAIs – estarão fechados | UBSs, UBSFs e Ambulatório das UAIs – Atendimento normal a partir das 7h |
| Mercado Municipal | SábadoLojas 8h às 18hBares e Restaurantes 11h às 23hCafeteria 8h às 19hDomingoLojas 8h às 12hBares e Restaurantes 11h às 16hCafeteria – das 8h às 19h | Evento: “Quarta Gastronômica” – Edição de Carnaval 17h às 22hLojas FechadasBares e Restaurantes 11h às 23hCafeteria 8h às 19h | Lojas 8h às 12hBares e Restaurantes 11h às 23hCafeteria – das 8h às 19h | Lojas 8h às 18hBares e Restaurantes 11h às 23hCafeteria – das 8h às 19h |
| Parque Siquierolli | Aberto das 8h às 17h30 | Fechado | Aberto das 8h às 17h30 | Aberto das 8h às 17h30 |
| Parque Gávea | Aberto das 7h às 18h | Fechado | Aberto das 7h às 18h | Aberto das 7h às 18h |
| Parque Santa Luzia | Aberto das 8h às 17h30 | Fechado | Aberto das 8h às 17h30 | Aberto das 8h às 17h30 |
| Horto Municipal | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto a partir do meio-dia |
| Parque do Sabiá | Sábado5h às 22h (entrada até 21h)Domingo5h às 22h (entrada até 21h) | 5h às 21h (entrada até 20h30) | 5h às 22h (entrada até 21h) | 5h às 21h (entrada até 20h30) |
| Zoológico | Aberto das 8h às 16h (com permanência até 17h) | Fechado para manutenção | Aberto das 8h às 16h (com permanência até 17h) | Aberto das 8h às 16h (com permanência até 17h) |
| Procon | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto a partir do meio-dia |
| Procon Móvel | Não há atendimento | Não haverá atendimento | Não haverá atendimento | Atendimento normal |
| Dmae | Fone Fácil 115 | Fone Fácil 115 | Fone Fácil 115 | Aberto a partir do meio-dia |
| Coleta Convencional e Seletiva | Sábado (normal) / Domingo (plantão) | Normal | Plantão | Normal |
| Varrição Manual de Vias | Plantão | Normal | Plantão | Normal |
| Centro Municipal de Cultura e Biblioteca Municipal | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto a partir do meio-dia |
| Casa da Cultura | Fechada | Fechada | Fechada | Aberta a partir do meio-dia |
| Museu Municipal | Fechado | Fechado | Fechado | (expediente administrativo a partir do meio-dia) |
| Teatro Municipal | Fechado | Fechado | Fechado | (expediente administrativo a partir do meio-dia) |
| Arquivo Público | Fechado | Fechado | Fechado | (expediente administrativo a partir do meio-dia) |
| Defesa Civil | Plantão (199) | Plantão (199) | Plantão (199) | Plantão (199) |
| Transporte coletivo* | Horários habituais de fim de semana | Horário Dia Útil | Horário de Domingo | Horário Dia Útil |
| Sine | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto a partir do meio-dia |
| Anexo da Agropecuária | Fechado | Fechado | Fechado | Aberto a partir do meio-dia |
*Os horários dos ônibus estão disponíveis neste link.