VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2023
APTIDÃO AGRÍCOLA | Fator | VTN/ha |
---|---|---|
Lavoura – aptidão Boa | 1,00 | R$ 22.500,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | 0,85 | R$ 19.125,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | 0,62 | R$ 13.950,00 |
Pastagem Plantada | 0,83 | R$ 18.675,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | 0,60 | R$ 13.500,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | 0,55 | R$ 12.375,00 |
Fonte: Laudo de Avaliação referente ao valor médio atribuído para o hectare de terra nua no município de Uberlândia em 2023.
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2022
APTIDÃO AGRÍCOLA | Fator | VTN/ha |
---|---|---|
Lavoura – aptidão Boa | 1,00 | R$ 21.170,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | 0,85 | R$ 17.995,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | 0,62 | R$ 13.125,00 |
Pastagem Plantada | 0,83 | R$ 17.571,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | 0,60 | R$ 12.702,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | 0,55 | R$ 11.644,00 |
Fonte: Laudo de Avaliação referente ao valor médio atribuído para o hectare de terra nua no município de Uberlândia em 2022.
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2021
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 17.446,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 14.829,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 12.038,00 |
Pastagem Plantada | R$ 14.480,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 11.165,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 9.944,00 |
Fonte: Laudo de Avaliação referente ao valor médio atribuído para o hectare de terra nua no município de Uberlândia em 2021
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2020
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 15.900,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 13.500,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 11.000,00 |
Pastagem Plantada | R$ 13.200,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 10.200,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 9.200,00 |
Fonte: Laudo de Avaliação referente ao valor médio atribuído para o hectare de terra nua no município de Uberlândia em 2020
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2019
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 15.900,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 13.500,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 11.000,00 |
Pastagem Plantada | R$ 13.200,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 10.200,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 9.200,00 |
Fonte: Laudo de Avaliação referente ao valor médio atribuído para o hectare de terra nua no município de Uberlândia em 2019
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2018
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 15.900,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 13.500,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 11.000,00 |
Pastagem Plantada | R$ 13.200,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 10.200,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 9.200,00 |
Fonte: Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais de Uberlândia – 2018
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2017
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 13.000,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 11.500,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 9.500,00 |
Pastagem Plantada | R$ 12.000,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 9.500,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 8.800,00 |
Fonte: Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais de Uberlândia – 2017
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2016
APTIDÃO AGRÍCOLA | Classe | VTN/ha |
---|---|---|
Lavoura – aptidão Boa | II | R$ 14.579,47 |
Lavoura – Aptidão Regular | III | R$ 11.510,11 |
Lavoura – Aptidão Restrita | IV | R$ 8.440,74 |
Pastagem Plantada | III | R$ 11.510,11 |
Silvicultura e Pastagem Natural | IV | R$ 8.440,74 |
Preservação da Fauna ou Flora | V | R$ 7.673,40 |
Fonte: Laudo Avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais de Uberlândia/MG 2016
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2015
APTIDÃO AGRÍCOLA | Classe | VTN/ha |
---|---|---|
Lavoura – aptidão Boa | II | R$ 9.609,85 |
Lavoura – Aptidão Regular | III | R$ 7.207,39 |
Lavoura – Aptidão Restrita | IV | R$ 5.285,42 |
Pastagem Plantada | III | R$ 7.207,39 |
Silvicultura e Pastagem Natural | IV | R$ 5.285,42 |
Preservação da Fauna ou Flora | V | R$ 4.804,92 |
Fonte: Laudo Avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais de Uberlândia/MG 2015