VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2021
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 17.446,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 14.829,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 12.038,00 |
Pastagem Plantada | R$ 14.480,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 11.165,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 9.944,00 |
Fonte: Laudo de Avaliação referente ao valor médio atribuído para o hectare de terra nua no município de Uberlândia em 2021
Elaborado por: Adelina de Barros Clemente – Engenheira Agrônoma / CREA 39568/D
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2020
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 15.900,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 13.500,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 11.000,00 |
Pastagem Plantada | R$ 13.200,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 10.200,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 9.200,00 |
Fonte: Laudo de Avaliação referente ao valor médio atribuído para o hectare de terra nua no município de Uberlândia em 2019
Elaborado por: Osvaldo Pereira Marques Filho – Engenheiro Agrônomo / CREA 72728-D
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2019
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 15.900,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 13.500,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 11.000,00 |
Pastagem Plantada | R$ 13.200,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 10.200,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 9.200,00 |
Fonte: Laudo de Avaliação referente ao valor médio atribuído para o hectare de terra nua no município de Uberlândia em 2019
Elaborado por: Osvaldo Pereira Marques Filho – Engenheiro Agrônomo / CREA 72728-D
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2018
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 15.900,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 13.500,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 11.000,00 |
Pastagem Plantada | R$ 13.200,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 10.200,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 9.200,00 |
Fonte: Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais de Uberlândia – 2018
Elaborado por: Geraldo Silvio de Oliveira – Engenheiro Agrônomo / CREA 104.351-D
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2017
APTIDÃO AGRÍCOLA | VTN/ha |
---|---|
Lavoura – aptidão Boa | R$ 13.000,00 |
Lavoura – Aptidão Regular | R$ 11.500,00 |
Lavoura – Aptidão Restrita | R$ 9.500,00 |
Pastagem Plantada | R$ 12.000,00 |
Silvicultura e Pastagem Natural | R$ 9.500,00 |
Preservação da Fauna ou Flora | R$ 8.800,00 |
Fonte: Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais de Uberlândia – 2017
Elaborado por: Geraldo Silvio de Oliveira – Engenheiro Agrônomo / CREA 104.351-D / Jéssica Abreu de Sá Medica – Engenheira Agronoma/ CREA-MG 168.041/D
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2016
APTIDÃO AGRÍCOLA | Classe | VTN/ha |
---|---|---|
Lavoura – aptidão Boa | II | R$ 14.579,47 |
Lavoura – Aptidão Regular | III | R$ 11.510,11 |
Lavoura – Aptidão Restrita | IV | R$ 8.440,74 |
Pastagem Plantada | III | R$ 11.510,11 |
Silvicultura e Pastagem Natural | IV | R$ 8.440,74 |
Preservação da Fauna ou Flora | V | R$ 7.673,40 |
Fonte: Laudo Avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais de Uberlândia/MG 2016
Elaborado por Bruno Maia – Engenheiro Agrônomo, M. Sc. / CREA 105.439-D
VALOR DA TERRA NUA POR HECTARE – VTN/ha – ANO DE 2015
APTIDÃO AGRÍCOLA | Classe | VTN/ha |
---|---|---|
Lavoura – aptidão Boa | II | R$ 9.609,85 |
Lavoura – Aptidão Regular | III | R$ 7.207,39 |
Lavoura – Aptidão Restrita | IV | R$ 5.285,42 |
Pastagem Plantada | III | R$ 7.207,39 |
Silvicultura e Pastagem Natural | IV | R$ 5.285,42 |
Preservação da Fauna ou Flora | V | R$ 4.804,92 |
Fonte: Laudo Avaliação do Valor da Terra Nua (VTN) dos imóveis rurais de Uberlândia/MG 2015
Elaborado por Bruno Maia – Engenheiro Agrônomo, M. Sc., RNP:1406206210