| Quinta-feira (4) | Sexta-feira (5) |
| Centro Administrativo | Fechado | Funcionamento normal |
| Feira Livre | Funcionamento normal | Funcionamento normal |
| Unidades de Saúde | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergência UBSs, UBSFs e Ambulatórios das UAIs – estarão fechados | UAIs – Atendimento normal no pronto atendimento em urgência e emergência UBSs, UBSFs e Ambulatórios das UAIs – estarão excepcionalmente fechados devido à folga concedida aos colaboradores em virtude do trabalho realizado no “Sabadão da Saúde” no último dia 30 |
| Mercado Municipal | Lojas – 8h às 12h Restaurantes e Choperias – 11h às 23h Pamonharia – 8h às 20h Cafeteria – 8h às 19h | Funcionamento normal |
| Parque Siquierolli | 8h às 17h30 | Funcionamento normal |
| Parque Santa Luzia | 8h às 17h30 | Funcionamento normal |
| Parque Gávea | 7h às 18h | Funcionamento normal |
| Horto Municipal | Fechado | Funcionamento normal |
| Ecopontos | 7h às 19h | Funcionamento normal |
| Parque do Sabiá | 5h às 22h (entrada até 21h) | Funcionamento normal |
| Poliesportivos | 7h às 18h | Funcionamento normal |
| Procon | Fechado | Funcionamento normal |
| Procon Móvel | Não haverá atendimento | Funcionamento normal |
| Dmae | Fone Fácil 115 | Funcionamento normal |
| Coleta de resíduos sólidos | Plantão | Funcionamento normal |
| Coleta Seletiva | Não haverá | Funcionamento normal |
| Centro Municipal de Cultura | Fechado | Funcionamento normal |
| Casa da Cultura | Fechada | Funcionamento normal |
| Museu Municipal | Fechado | Funcionamento normal |
| Oficina Cultural | Fechada | Funcionamento normal |
| Teatro Municipal | Fechado | Funcionamento normal |
| Arquivo Público | Fechado | Funcionamento normal |
| Defesa Civil | Plantão (199) | Funcionamento normal |
| Settran (Diretoria de Operações de Tráfego) | Atendimento 24h3230-7400 ou 118 | Funcionamento normal |
| Transporte coletivo* | Horário de domingo | Funcionamento normal |
| Sine | Fechado | Funcionamento normal |
| Anexo Agro | Fechado | Funcionamento normal |
*Os horários dos ônibus estão disponíveis neste link.